
1ページ目 / 商品数:42 品 / 平均価格:4,507円 / 価格帯:1,911円〜12,960円 / 取り扱いショップ数:5 店舗
![]() |
![]() |
![]() |
最近の平均価格の推移 (リラックスニット) | |
---|---|
2019年11月11日 | 4,507円 |
2019年10月20日 | 4,507円 |
2019年10月10日 | ↑4,507円 |
2019年9月30日 | 4,266円 |
2019年9月20日 | 4,266円 |
2019年9月10日 | 4,266円 |
2019年8月31日 | 4,266円 |
2019年8月20日 | 4,266円 |
リラックスニットの発売数ランキングの推移 | |
---|---|
2019年11月11日 | 圏外 |
2019年10月20日 | 圏外 |
2019年10月10日 | 圏外 |
2019年9月30日 | 圏外 |
2019年9月20日 | 圏外 |
2019年9月10日 | 圏外 |
2019年8月31日 | 圏外 |
2019年8月20日 | 圏外 |
2019年8月10日 | 圏外 |
2019年7月31日 | 圏外 |
※人気度の尺度は需要に見合った発売数に従っています。
3 | 5 | 3 | 11 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
月別の新規発売数(月末の1ヶ月間発売数) |
14 | 19 | 21 | 27 | 32 | 30 | 27 | 24 | 19 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 8 | 5 | 11 | 15 | 19 | 15 | 14 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 21 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 42 | 42 | 42 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総発売数の推移(平均値) |
9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取り扱いショップ数の推移(平均値) |
レディースジャケットの分野では テーラージャケット、次いでノーカラージャケットの発売数が他のジャケットに比べ圧倒的に多いです。 デニムジャケットがじわじわと発売数を伸ばしています。
ロングスカート、ラップスカートは2016年に発売数を伸ばしました。
トレンドとなったワイドパンツは2016年9月の時点で高止まりと思われましたが、2017年1月、さらに発売数を増やしましています。 一方、ガウチョパンツは2016年夏以降、発売数を徐々に減らし流行も終わりのようでしたが2017年1月には少し増えました。 共に、まだこれから伸びる可能性があるといえます。
日付 | 総発売数 | 3ヶ月間 発売数 |
1ヶ月間 発売数 |
発売傾向 指数1(※1) |
発売傾向 指数2(※2) |
取り扱い 店舗数 |
平均価格 | 最安値 | 最高値 | 1ヶ月間の 発売数 ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月11日 | 42 | 2 | 0↓ | 0%↓ | 4%↓ | 5 | 4,507円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年10月20日 | 42 | 2 | 2 | 100%↑ | 4%↓ | 5 | 4,507円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年10月10日 | 42↑ | 2↑ | 2↑ | 100%↑ | 4%↓ | 5↑ | ↑4,507円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年9月30日 | 40 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 4 | 4,266円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年9月20日 | 40 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 4 | 4,266円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年9月10日 | 40 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 4 | 4,266円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年8月31日 | 40 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 4 | 4,266円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年8月20日 | 40 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 4 | 4,266円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年8月10日 | 40 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 4 | 4,266円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年7月31日 | 40 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 4 | 4,266円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年7月20日 | 40 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 4 | 4,266円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年7月10日 | 40↓ | 0↓ | 0 | 0%↓ | - | 4 | ↓4,266円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年6月30日 | 42 | 33 | 0 | 0%↓ | 78%↑ | 4 | 4,635円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年6月20日 | 42 | 33 | 0 | 0%↓ | 78%↑ | 4 | 4,635円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年6月10日 | 42 | 33 | 0 | 0%↓ | 78%↑ | 4 | 4,635円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年5月31日 | 42 | 33 | 0 | 0%↓ | 78%↑ | 4 | 4,635円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年5月20日 | 42 | 33↓ | 0 | 0%↓ | 78%↑ | 4 | 4,635円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年5月10日 | 42 | 36 | 0↓ | 0%↓ | 85%↑ | 4 | 4,635円 | 1,911円 | 12,960円 | ↓圏外 |
2019年4月30日 | 42 | 36 | 33 | 91%↑ | 85%↑ | 4 | 4,635円 | 1,911円 | 12,960円 | ↑20位 |
2019年4月20日 | 42 | 36 | 33 | 91%↑ | 85%↑ | 4 | 4,635円 | 1,911円 | 12,960円 | ↓21位 |
2019年4月10日 | 42↑ | 36↑ | 33↑ | 91%↑ | 85%↑ | 4 | ↓4,635円 | 1,911円 | 12,960円 | ↑13位 |
2019年3月31日 | 16 | 3 | 0 | 0%↓ | 18%↓ | 4 | 6,797円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年3月20日 | 16 | 3↓ | 0↓ | 0%↓ | 18%↓ | 4 | 6,797円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年3月10日 | 16 | 5 | 3 | 60% | 31%↓ | 4 | 6,797円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年2月28日 | 16 | 5 | 3 | 60% | 31%↓ | 4 | 6,797円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年2月20日 | 16↑ | 5↑ | 3↑ | 60% | 31%↓ | 4↑ | ↑6,797円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年2月10日 | 13↓ | 2↓ | 0↓ | 0%↓ | 15%↓ | 3↓ | ↓6,148円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年1月31日 | 14 | 3 | 1 | 33%↓ | 21%↓ | 4 | 6,357円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年1月20日 | 14 | 3↑ | 1↓ | 33%↓ | 21%↓ | 4 | ↑6,357円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2019年1月10日 | 14 | 2 | 2 | 100%↑ | 14%↓ | 4 | 6,279円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2018年12月31日 | 14 | 2 | 2 | 100%↑ | 14%↓ | 4 | 6,279円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2018年12月20日 | 14↑ | 2↑ | 2↑ | 100%↑ | 14%↓ | 4↑ | ↑6,279円 | ↓1,911円 | ↑12,960円 | 圏外 |
2018年12月10日 | 12 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 3 | 6,087円 | 3,234円 | 7,992円 | 圏外 |
2018年11月30日 | 12 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 3 | 6,087円 | 3,234円 | 7,992円 | 圏外 |
2018年11月20日 | 12 | 0↓ | 0 | 0%↓ | - | 3 | 6,087円 | 3,234円 | 7,992円 | 圏外 |
2018年11月10日 | 12 | 1 | 0 | 0%↓ | 8%↓ | 3 | 6,087円 | 3,234円 | 7,992円 | 圏外 |
2018年10月31日 | 12↓ | 1↓ | 0 | 0%↓ | 8%↓ | 3↓ | ↑6,087円 | ↑3,234円 | 7,992円 | 圏外 |
2018年10月20日 | 13 | 2 | 0 | 0%↓ | 15%↓ | 4 | 5,785円 | 2,160円 | 7,992円 | 圏外 |
2018年10月10日 | 13 | 2 | 0 | 0%↓ | 15%↓ | 4 | 5,785円 | 2,160円 | 7,992円 | 圏外 |
2018年9月30日 | 13 | 2 | 0↓ | 0%↓ | 15%↓ | 4 | 5,785円 | 2,160円 | 7,992円 | 圏外 |
2018年9月20日 | 13 | 2 | 1↓ | 50% | 15%↓ | 4 | 5,785円 | 2,160円 | 7,992円 | 圏外 |
2018年9月10日 | 13 | 2 | 2 | 100%↑ | 15%↓ | 4 | 5,785円 | 2,160円 | 7,992円 | 圏外 |
2018年8月31日 | 13↑ | 2↓ | 2↑ | 100%↑ | 15%↓ | 4↑ | ↓5,785円 | ↓2,160円 | 7,992円 | 圏外 |
2018年8月20日 | 12 | 5↑ | 1↑ | 20%↓ | 20% | 3 | ↓6,087円 | 3,234円 | ↓7,992円 | 圏外 |
2018年8月10日 | 12 | 4 | 0 | 0%↓ | 33%↓ | 3 | 6,220円 | 3,234円 | 9,590円 | 圏外 |
2018年7月31日 | 12 | 4 | 0 | 0%↓ | 33%↓ | 3 | 6,220円 | 3,234円 | 9,590円 | 圏外 |
2018年7月22日 | 12 | 4 | 0 | 0%↓ | 33%↓ | 3 | 6,220円 | 3,234円 | 9,590円 | 圏外 |
2018年7月10日 | 12 | 4 | 0 | 0%↓ | 33%↓ | 3 | ↓6,220円 | 3,234円 | ↓9,590円 | 圏外 |
2018年6月30日 | 12 | 4 | 0↓ | 0%↓ | 33%↓ | 3 | 6,753円 | 3,234円 | 15,984円 | ↓圏外 |
2018年6月20日 | 12 | 4 | 4 | 100%↑ | 33%↓ | 3 | 6,753円 | 3,234円 | 15,984円 | ↑105位 |
2018年6月11日 | 12 | 4 | 4 | 100%↑ | 33%↓ | 3 | 6,753円 | 3,234円 | 15,984円 | 117位 |
2018年5月30日 | 12↓ | 4↑ | 4↑ | 100%↑ | 33%↓ | 3↓ | ↓6,753円 | ↑3,234円 | 15,984円 | ↑117位 |
2018年5月21日 | 15 | 0↓ | 0 | 0%↓ | - | 4 | 7,035円 | 3,006円 | 15,984円 | 圏外 |
2018年5月10日 | 15 | 7 | 0 | 0%↓ | 0% | 4 | 7,035円 | 3,006円 | 15,984円 | 圏外 |
2018年4月30日 | 15 | 7↓ | 0 | 0%↓ | 0% | 4 | 7,035円 | 3,006円 | 15,984円 | 圏外 |
2018年4月20日 | 15↓ | 8 | 0 | 0%↓ | 0% | 4↓ | ↓7,035円 | 3,006円 | ↓15,984円 | 圏外 |
2018年4月11日 | 21 | 8 | 0 | 0%↓ | 38%↓ | 5 | 9,499円 | 3,006円 | 16,200円 | 圏外 |
2018年3月31日 | 21 | 8 | 0↓ | 0%↓ | 38%↓ | 5 | 9,499円 | 3,006円 | 16,200円 | ↓圏外 |
2018年3月19日 | 21 | 8 | 7 | 87%↑ | 38%↓ | 5 | 9,499円 | 3,006円 | 16,200円 | ↓154位 |
2018年3月9日 | 21 | 8 | 7 | 87%↑ | 38%↓ | 5 | 9,499円 | 3,006円 | 16,200円 | ↓138位 |
2018年2月28日 | 21↑ | 8↑ | 7↑ | 87%↑ | 38%↓ | 5↑ | ↓9,499円 | 3,006円 | 16,200円 | ↑121位 |
2018年2月22日 | 17↑ | 4↑ | 4↑ | 100%↑ | 23%↓ | 4↑ | ↓10,540円 | ↓3,006円 | 16,200円 | ↑156位 |
2018年2月10日 | 14 | 1 | 1 | 100%↑ | 7%↓ | 3 | 11,049円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2018年1月31日 | 14 | 1 | 1 | 100%↑ | 7%↓ | 3 | 11,049円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2018年1月24日 | 14 | 1 | 1↑ | 100%↑ | 7%↓ | 3 | ↓11,049円 | 3,774円 | ↓16,200円 | 圏外 |
2018年1月10日 | 14 | 1 | 0↓ | 0%↓ | 7%↓ | 3 | 11,296円 | 3,774円 | 19,440円 | 圏外 |
2017年12月29日 | 14↓ | 1 | 1 | 100%↑ | 7%↓ | 3↓ | ↑11,296円 | 3,774円 | 19,440円 | 圏外 |
2017年12月19日 | 15 | 1 | 1 | 100%↑ | 6%↓ | 4 | 11,032円 | 3,774円 | 19,440円 | 圏外 |
2017年12月10日 | 15 | 1 | 1 | 100%↑ | 6%↓ | 4 | 11,032円 | 3,774円 | 19,440円 | 圏外 |
2017年11月30日 | 15↑ | 1 | 1↑ | 100%↑ | 6%↓ | 4↑ | ↑11,032円 | 3,774円 | ↑19,440円 | 圏外 |
2017年11月17日 | 14 | 1 | 0 | 0%↓ | 7%↓ | 3 | 10,432円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年11月8日 | 14 | 1 | 0 | 0%↓ | 7%↓ | 3 | 10,432円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年10月31日 | 14↓ | 1 | 0 | 0%↓ | 7%↓ | 3↓ | ↑10,432円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年10月21日 | 15 | 1 | 0 | 0%↓ | 6%↓ | 4 | 10,002円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年10月13日 | 15 | 1 | 0 | 0%↓ | 6%↓ | 4 | 10,002円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年9月30日 | 15 | 1 | 0↓ | 0%↓ | 6%↓ | 4 | 10,002円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年9月26日 | 15 | 1 | 1 | 100%↑ | 6%↓ | 4 | 10,002円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年9月19日 | 15 | 1 | 1 | 100%↑ | 6%↓ | 4 | 10,002円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年9月9日 | 15 | 1 | 1 | 100%↑ | 6%↓ | 4 | 10,002円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年8月31日 | 15↑ | 1↓ | 1↑ | 100%↑ | 6%↓ | 4↑ | ↓10,002円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年8月25日 | 14↓ | 6↓ | 0↓ | 0%↓ | 0% | 3↓ | ↑10,192円 | ↑3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年8月20日 | 16↑ | 8↑ | 2↑ | 25%↓ | 25% | 4↑ | ↓9,848円 | ↓1,911円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年8月13日 | 14 | 6↓ | 0 | 0%↓ | 0% | 3 | 10,192円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年8月6日 | 14 | 12 | 0 | 0%↓ | 85%↑ | 3 | 10,192円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年7月31日 | 14↓ | 12↓ | 0 | 0%↓ | 85%↑ | 3↓ | ↓10,192円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年7月26日 | 15↓ | 13↓ | 0 | 0%↓ | 86%↑ | 4↓ | ↓10,593円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年7月20日 | 19 | 17 | 0 | 0%↓ | 89%↑ | 5 | 11,659円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年7月13日 | 19 | 17 | 0 | 0%↓ | 89%↑ | 5 | 11,659円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年7月7日 | 19 | 17 | 0 | 0%↓ | 89%↑ | 5 | 11,659円 | 3,774円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年6月30日 | 19 | 17 | 0↓ | 0%↓ | 89%↑ | 5 | 11,659円 | 3,774円 | 16,200円 | ↓圏外 |
2017年6月23日 | 19 | 17 | 6 | 35%↓ | 89%↑ | 5 | 11,659円 | 3,774円 | 16,200円 | ↑50位 |
2017年6月17日 | 19 | 17 | 6↓ | 35%↓ | 89%↑ | 5 | 11,659円 | 3,774円 | 16,200円 | ↓73位 |
2017年6月11日 | 19 | 17 | 10↓ | 58% | 89%↑ | 5 | 11,659円 | 3,774円 | 16,200円 | ↑33位 |
2017年6月5日 | 19 | 17 | 17 | 100%↑ | 89%↑ | 5 | 11,659円 | 3,774円 | 16,200円 | ↓42位 |
2017年5月30日 | 19↑ | 17↑ | 17↑ | 100%↑ | 89%↑ | 5 | ↓11,659円 | 3,774円 | 16,200円 | ↑32位 |
2017年5月21日 | 15↑ | 11↑ | 11↑ | 100%↑ | 73%↑ | 5↑ | ↑12,900円 | 3,774円 | 16,200円 | ↓59位 |
2017年5月14日 | 14↑ | 10↑ | 10↑ | 100%↑ | 71%↑ | 4↑ | ↑12,664円 | 3,774円 | ↓16,200円 | ↑48位 |
2017年5月6日 | 8 | 4 | 0 | 0%↓ | 0% | 3 | 12,037円 | 3,774円 | 19,440円 | 圏外 |
2017年4月30日 | 8↓ | 4↓ | 0 | 0%↓ | 0% | 3↓ | ↑12,037円 | ↑3,774円 | 19,440円 | 圏外 |
2017年4月25日 | 16 | 6 | 0 | 0%↓ | 37%↓ | 5 | 9,496円 | 1,911円 | 19,440円 | 圏外 |
2017年4月18日 | 16 | 6 | 0 | 0%↓ | 37%↓ | 5 | 9,496円 | 1,911円 | 19,440円 | 圏外 |
2017年4月13日 | 16↓ | 6↓ | 0 | 0%↓ | 37%↓ | 5↓ | ↓9,496円 | 1,911円 | 19,440円 | 圏外 |
2017年4月7日 | 19 | 9 | 0 | 0%↓ | 0% | 6 | 10,895円 | 1,911円 | 19,440円 | 圏外 |
2017年3月31日 | 19 | 9 | 0↓ | 0%↓ | 0% | 6 | 10,895円 | 1,911円 | 19,440円 | ↓圏外 |
2017年3月24日 | 19 | 9↓ | 4 | 44% | 44% | 6 | 10,895円 | 1,911円 | 19,440円 | ↓84位 |
2017年3月18日 | 19 | 15 | 4↓ | 26%↓ | 78%↑ | 6 | 10,895円 | 1,911円 | 19,440円 | ↑52位 |
2017年3月12日 | 19 | 15 | 9 | 60% | 78%↑ | 6 | 10,895円 | 1,911円 | 19,440円 | ↑78位 |
2017年3月6日 | 19 | 15 | 9 | 60% | 78%↑ | 6 | 10,895円 | 1,911円 | 19,440円 | ↑100位 |
2017年2月28日 | 19↑ | 15↑ | 9↑ | 60% | 78%↑ | 6↑ | ↑10,895円 | 1,911円 | ↑19,440円 | ↑111位 |
2017年2月23日 | 15↓ | 11↓ | 5↓ | 45% | 73%↑ | 5↓ | ↑8,761円 | 1,911円 | 18,360円 | ↑132位 |
2017年2月18日 | 17↑ | 13↑ | 7↑ | 53% | 76%↑ | 6↑ | ↑8,078円 | ↓1,911円 | ↑18,360円 | ↑136位 |
2017年2月12日 | 12 | 8 | 2 | 25%↓ | 25% | 4 | 5,615円 | 2,689円 | 10,152円 | 圏外 |
2017年2月6日 | 12 | 8 | 2 | 25%↓ | 25% | 4 | 5,615円 | 2,689円 | 10,152円 | 圏外 |
2017年1月31日 | 12 | 8 | 2 | 25%↓ | 25% | 4 | 5,615円 | 2,689円 | 10,152円 | 圏外 |
2017年1月26日 | 12↑ | 8↑ | 2↑ | 25%↓ | 25% | 4↑ | ↓5,615円 | ↓2,689円 | 10,152円 | 圏外 |
2017年1月21日 | 10 | 6 | 0↓ | 0%↓ | 0% | 3 | 6,147円 | 3,758円 | 10,152円 | ↓圏外 |
2017年1月16日 | 10 | 6 | 6 | 100%↑ | 100% | 3 | 6,147円 | 3,758円 | 10,152円 | ↑155位 |
2017年1月11日 | 10 | 6 | 6 | 100%↑ | 100% | 3 | 6,147円 | 3,758円 | 10,152円 | 165位 |
2017年1月5日 | 10 | 6 | 6 | 100%↑ | 100% | 3 | 6,147円 | 3,758円 | 10,152円 | ↓165位 |
2016年12月31日 | 10↑ | 6↑ | 6↑ | 100%↑ | 100% | 3↓ | ↑6,147円 | ↑3,758円 | ↓10,152円 | ↑164位 |
2016年12月13日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 4 | 6,132円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年12月6日 | 8 | 0↓ | 0 | 0%↓ | - | 4 | 6,132円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年11月29日 | 8 | 2 | 0 | 0%↓ | 25%↓ | 4 | 6,132円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年11月23日 | 8 | 2 | 0 | 0%↓ | 25%↓ | 4 | 6,132円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年11月17日 | 8 | 2 | 0 | 0%↓ | 25%↓ | 4 | 6,132円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年11月12日 | 8 | 2 | 0 | 0%↓ | 25%↓ | 4 | 6,132円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年11月6日 | 8 | 2 | 0 | 0%↓ | 25%↓ | 4 | 6,132円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年10月31日 | 8 | 2 | 0 | 0%↓ | 25%↓ | 4 | 6,132円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年10月24日 | 8 | 2 | 0 | 0%↓ | 25%↓ | 4 | 6,132円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年10月17日 | 8↓ | 2 | 0 | 0%↓ | 25%↓ | 4↓ | ↑6,132円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年10月10日 | 10 | 2 | 0 | 0%↓ | 20%↓ | 5 | 5,497円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年10月5日 | 10 | 2 | 0↓ | 0%↓ | 20%↓ | 5 | 5,497円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年9月30日 | 10 | 2 | 2 | 100%↑ | 20%↓ | 5 | 5,497円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年9月24日 | 10 | 2 | 2 | 100%↑ | 20%↓ | 5 | 5,497円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年9月18日 | 10↓ | 2 | 2 | 100%↑ | 20%↓ | 5↓ | ↑5,497円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年9月12日 | 14↓ | 2 | 2 | 100%↑ | 14%↓ | 8 | ↓5,170円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年9月7日 | 15 | 2 | 2 | 100%↑ | 13%↓ | 8 | 5,302円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年8月31日 | 15↑ | 2↑ | 2↑ | 100%↑ | 13%↓ | 8 | ↓5,302円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年8月27日 | 13 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 8 | 5,704円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年8月22日 | 13 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 8 | 5,704円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年8月16日 | 13 | 0↓ | 0 | 0%↓ | - | 8 | 5,704円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年8月11日 | 13 | 1 | 0 | 0%↓ | 7%↓ | 8 | 5,704円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年8月5日 | 13 | 1 | 0 | 0%↓ | 7%↓ | 8 | 5,704円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年7月30日 | 13 | 1 | 0 | 0%↓ | 7%↓ | 8 | ↓5,704円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年7月24日 | 13 | 1 | 0 | 0%↓ | 7%↓ | 8 | ↓5,745円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年7月19日 | 13 | 1 | 0 | 0%↓ | 7%↓ | 8 | 5,853円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年7月14日 | 13↓ | 1 | 0 | 0%↓ | 7%↓ | 8 | ↑5,853円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年7月7日 | 14 | 1 | 0 | 0%↓ | 7%↓ | 8 | 5,786円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年6月30日 | 14 | 1 | 0 | 0%↓ | 7%↓ | 8 | ↑5,786円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年6月25日 | 14 | 1↓ | 0 | 0%↓ | 7%↓ | 8 | 5,686円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年6月18日 | 14 | 3↓ | 0 | 0%↓ | 21%↓ | 8 | 5,686円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年6月13日 | 14 | 4↓ | 0↓ | 0%↓ | 28%↓ | 8 | 5,686円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年6月8日 | 14 | 8 | 1 | 12%↓ | 12% | 8 | 5,686円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年6月3日 | 14 | 8 | 1 | 12%↓ | 12% | 8 | 5,686円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年5月28日 | 14↓ | 8↓ | 1 | 12%↓ | 12% | 8 | ↑5,686円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年5月23日 | 16 | 10↓ | 1 | 10%↓ | 10% | 8 | 5,278円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年5月17日 | 16↑ | 12↑ | 1↑ | 8%↓ | 75%↑ | 8↑ | ↑5,278円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年5月12日 | 14 | 10 | 0 | 0%↓ | 71%↑ | 7 | 4,953円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年5月7日 | 14 | 10 | 0 | 0%↓ | 71%↑ | 7 | 4,953円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年5月2日 | 14 | 10 | 0 | 0%↓ | 71%↑ | 7 | 4,953円 | 1,911円 | 12,960円 | 圏外 |
2016年4月27日 | 14 | 10 | 0↓ | 0%↓ | 71%↑ | 7 | 4,953円 | 1,911円 | 12,960円 | ↓圏外 |
2016年4月21日 | 14 | 10 | 4 | 40%↓ | 71%↑ | 7 | 4,953円 | 1,911円 | 12,960円 | ↑142位 |
2016年4月16日 | 14 | 10 | 4↓ | 40%↓ | 71%↑ | 7 | 4,953円 | 1,911円 | 12,960円 | ↓147位 |
