
1ページ目 / 商品数:63 品 / 平均価格:6,364円 / 価格帯:1,614円〜39,960円 / 取り扱いショップ数:10 店舗
![]() |
![]() |
![]() |
最近の平均価格の推移 (コンビショルダーバッグ) | |
---|---|
2019年11月11日 | 6,364円 |
2019年10月20日 | ↑6,364円 |
2019年10月10日 | ↑6,357円 |
2019年9月30日 | 6,315円 |
2019年9月20日 | 6,315円 |
2019年9月10日 | 6,315円 |
2019年8月31日 | ↑6,315円 |
2019年8月20日 | 6,146円 |
コンビショルダーバッグの発売数ランキングの推移 | |
---|---|
2019年11月11日 | ↓圏外 |
2019年10月20日 | ↓50位 |
2019年10月10日 | ↑48位 |
2019年9月30日 | 圏外 |
2019年9月20日 | 圏外 |
2019年9月10日 | 圏外 |
2019年8月31日 | ↓圏外 |
2019年8月20日 | ↓28位 |
2019年8月10日 | ↑27位 |
2019年7月31日 | ↑35位 |
※人気度の尺度は需要に見合った発売数に従っています。
19 | 3 | 17 | 16 | 12 | 4 | 10 | 10 | 9 | 19 | 29 | 7 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13 | 5 | 24 | 16 | 8 | 38 | 33 | 14 | 54 | 38 | 19 | 9 | 12 | 15 | 20 | 31 | 2 | 13 | 24 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 5 | 9 | 1 | 9 | 6 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月別の新規発売数(月末の1ヶ月間発売数) |
42 | 49 | 58 | 72 | 73 | 69 | 71 | 86 | 90 | 90 | 104 | 115 | 87 | 28 | 19 | 26 | 27 | 24 | 21 | 23 | 27 | 63 | 114 | 97 | 94 | 92 | 91 | 112 | 130 | 128 | 79 | 57 | 41 | 51 | 51 | 58 | 69 | 70 | 77 | 87 | 86 | 88 | 76 | 69 | 67 | 64 | 40 | 39 | 38 | 41 | 42 | 46 | 43 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総発売数の推移(平均値) |
13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取り扱いショップ数の推移(平均値) |
総発売数1位のトレンチコートは2016年さらなる飛躍をしました。
ロングネックレスの人気が高まってきています。各種のピアスもゆっくりと発売数を伸ばす傾向です。
ショートブーツが圧倒的に人気のブーツです。サイドゴアブーツは2015年末より急成長しました。
日付 | 総発売数 | 3ヶ月間 発売数 |
1ヶ月間 発売数 |
発売傾向 指数1(※1) |
発売傾向 指数2(※2) |
取り扱い 店舗数 |
平均価格 | 最安値 | 最高値 | 1ヶ月間の 発売数 ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月11日 | 63 | 10 | 0↓ | 0%↓ | 15%↓ | 10 | 6,364円 | 1,614円 | 39,960円 | ↓圏外 |
2019年10月20日 | 63 | 39 | 10 | 25%↓ | 25% | 10 | ↑6,364円 | 1,614円 | 39,960円 | ↓50位 |
2019年10月10日 | 63↑ | 39↑ | 10↑ | 25%↓ | 25% | 10↑ | ↑6,357円 | 1,614円 | 39,960円 | ↑48位 |
2019年9月30日 | 53 | 29↓ | 0 | 0%↓ | 0% | 8 | 6,315円 | 1,614円 | 39,960円 | 圏外 |
2019年9月20日 | 53 | 30 | 0 | 0%↓ | 0% | 8 | 6,315円 | 1,614円 | 39,960円 | 圏外 |
2019年9月10日 | 53 | 30 | 0 | 0%↓ | 0% | 8 | 6,315円 | 1,614円 | 39,960円 | 圏外 |
2019年8月31日 | 53↓ | 30 | 0↓ | 0%↓ | 0% | 8 | ↑6,315円 | 1,614円 | 39,960円 | ↓圏外 |
2019年8月20日 | 55 | 30 | 29 | 96%↑ | 96% | 8 | 6,146円 | 1,614円 | 39,960円 | ↓28位 |
2019年8月10日 | 55↑ | 30↑ | 29 | 96%↑ | 96% | 8↑ | ↑6,146円 | 1,614円 | 39,960円 | ↑27位 |
2019年7月31日 | 53↑ | 29↑ | 29↑ | 100%↑ | 100% | 7 | ↓5,942円 | ↑1,614円 | 39,960円 | ↑35位 |
2019年7月20日 | 32 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 7 | 8,106円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2019年7月10日 | 32↓ | 0↓ | 0 | 0%↓ | - | 7↓ | ↓8,106円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2019年6月30日 | 42 | 5 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 9 | 8,369円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2019年6月20日 | 42 | 5 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 9 | 8,369円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2019年6月10日 | 42 | 5 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 9 | 8,369円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2019年5月31日 | 42 | 5 | 0↓ | 0%↓ | 11%↓ | 9 | 8,369円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2019年5月20日 | 42 | 5↓ | 1 | 20%↓ | 11%↓ | 9 | 8,369円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2019年5月10日 | 42 | 6↓ | 1↓ | 16%↓ | 14%↓ | 9 | 8,369円 | 1,078円 | 39,960円 | ↓圏外 |
2019年4月30日 | 42↑ | 8↑ | 5↑ | 62% | 19%↓ | 9 | ↑8,369円 | 1,078円 | 39,960円 | ↑87位 |
2019年4月20日 | 41 | 7 | 4 | 57% | 17%↓ | 9 | 8,299円 | 1,078円 | 39,960円 | 91位 |
2019年4月10日 | 41↓ | 7↓ | 4↑ | 57% | 17%↓ | 9 | ↑8,299円 | 1,078円 | 39,960円 | ↑91位 |
2019年3月31日 | 42 | 10 | 0 | 0%↓ | 23%↓ | 9 | 7,914円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2019年3月20日 | 42 | 10↓ | 0↓ | 0%↓ | 23%↓ | 9 | 7,914円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2019年3月10日 | 42 | 11↓ | 1↓ | 9%↓ | 26%↓ | 9 | 7,914円 | 1,078円 | 39,960円 | ↓圏外 |
2019年2月28日 | 42 | 16 | 6 | 37%↓ | 38%↓ | 9 | 7,914円 | 1,078円 | 39,960円 | ↑64位 |
2019年2月20日 | 42↑ | 16↑ | 6↑ | 37%↓ | 38%↓ | 9↑ | ↓7,914円 | 1,078円 | 39,960円 | ↓77位 |
2019年2月10日 | 41↓ | 15 | 5↓ | 33%↓ | 36%↓ | 8 | ↓8,963円 | 1,078円 | 39,960円 | ↑62位 |
2019年1月31日 | 42 | 15 | 9 | 60% | 35%↓ | 8 | 9,468円 | 1,078円 | 39,960円 | ↓圏外 |
2019年1月20日 | 42↓ | 15↑ | 9↑ | 60% | 35%↓ | 8 | ↓9,468円 | 1,078円 | 39,960円 | ↑42位 |
2019年1月10日 | 46 | 10 | 1 | 10%↓ | 21%↓ | 8 | 9,891円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2018年12月31日 | 46 | 10↓ | 1↓ | 10%↓ | 21%↓ | 8 | 9,891円 | 1,078円 | 39,960円 | ↓圏外 |
2018年12月20日 | 46↑ | 13↑ | 10↑ | 76%↑ | 28%↓ | 8↑ | ↓9,891円 | 1,078円 | 39,960円 | ↓72位 |
2018年12月10日 | 45 | 12 | 9 | 75%↑ | 26%↓ | 7 | 10,045円 | 1,078円 | 39,960円 | 65位 |
2018年11月30日 | 45↑ | 12↑ | 9↑ | 75%↑ | 26%↓ | 7 | ↑10,045円 | 1,078円 | 39,960円 | ↑65位 |
2018年11月20日 | 41 | 3↓ | 0 | 0%↓ | 7%↓ | 7 | 9,305円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2018年11月10日 | 41 | 8 | 0 | 0%↓ | 19%↓ | 7 | 9,305円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2018年10月31日 | 41 | 8 | 0↓ | 0%↓ | 19%↓ | 7 | 9,305円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2018年10月20日 | 41 | 8 | 3 | 37%↓ | 19%↓ | 7 | 9,305円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2018年10月10日 | 41↑ | 8↓ | 3↑ | 37%↓ | 19%↓ | 7↑ | ↑9,305円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2018年9月30日 | 38 | 9 | 0 | 0%↓ | 23%↓ | 6 | 7,567円 | 1,078円 | 39,960円 | 圏外 |
2018年9月20日 | 38 | 9 | 0↓ | 0%↓ | 23%↓ | 6 | 7,567円 | 1,078円 | 39,960円 | ↓圏外 |
2018年9月10日 | 38 | 9 | 5 | 55% | 23%↓ | 6 | 7,567円 | 1,078円 | 39,960円 | 88位 |
2018年8月31日 | 38 | 9↓ | 5 | 55% | 23%↓ | 6 | 7,567円 | 1,078円 | 39,960円 | ↓88位 |
2018年8月20日 | 38↓ | 20↓ | 5↑ | 25%↓ | 25% | 6 | ↓7,567円 | 1,078円 | 39,960円 | ↑61位 |
2018年8月10日 | 40 | 21 | 0↓ | 0%↓ | 0% | 6 | 8,317円 | 1,078円 | 39,960円 | ↓圏外 |
2018年7月31日 | 40 | 21↓ | 10 | 47% | 47% | 6 | 8,317円 | 1,078円 | 39,960円 | ↑44位 |
2018年7月22日 | 40 | 22 | 10 | 45% | 45% | 6 | 8,317円 | 1,078円 | 39,960円 | 50位 |
2018年7月10日 | 40↓ | 22↑ | 10↑ | 45% | 45% | 6↓ | ↑8,317円 | ↑1,078円 | ↓39,960円 | ↑50位 |
2018年6月30日 | 64 | 12 | 0↓ | 0%↓ | 18%↓ | 7 | 6,321円 | 1,074円 | 59,400円 | ↓圏外 |
2018年6月20日 | 64 | 12 | 11 | 91%↑ | 18%↓ | 7 | 6,321円 | 1,074円 | 59,400円 | ↑63位 |
2018年6月11日 | 64 | 12↓ | 11 | 91%↑ | 18%↓ | 7 | 6,321円 | 1,074円 | 59,400円 | 64位 |
2018年5月30日 | 64↓ | 22↑ | 11↑ | 50% | 34%↓ | 7↓ | ↓6,321円 | 1,074円 | 59,400円 | ↑64位 |
2018年5月21日 | 69 | 11↓ | 1 | 9%↓ | 15%↓ | 8 | 6,803円 | 1,074円 | 59,400円 | 圏外 |
2018年5月10日 | 69↑ | 22↑ | 1↑ | 4%↓ | 31%↓ | 8 | ↓6,803円 | 1,074円 | 59,400円 | 圏外 |
2018年4月30日 | 68 | 21↓ | 0 | 0%↓ | 30%↓ | 8 | 6,890円 | 1,074円 | 59,400円 | 圏外 |
2018年4月20日 | 68↓ | 25 | 0 | 0%↓ | 36%↓ | 8↓ | ↓6,890円 | 1,074円 | 59,400円 | 圏外 |
2018年4月11日 | 71 | 25 | 0↓ | 0%↓ | 35%↓ | 9 | 7,256円 | 1,074円 | 59,400円 | ↓圏外 |
2018年3月31日 | 71↓ | 25 | 10↓ | 40%↓ | 35%↓ | 9↓ | ↓7,256円 | 1,074円 | 59,400円 | ↓70位 |
2018年3月19日 | 73↓ | 25↓ | 21↑ | 84%↑ | 34%↓ | 10 | ↑7,291円 | 1,074円 | 59,400円 | ↓63位 |
2018年3月9日 | 85↓ | 33↓ | 16↑ | 48% | 38%↓ | 10 | ↑6,791円 | 1,074円 | 59,400円 | ↑57位 |
2018年2月28日 | 89 | 41↑ | 11↓ | 26%↓ | 26% | 10 | ↓6,671円 | 1,074円 | 59,400円 | ↓60位 |
2018年2月22日 | 89↑ | 37↑ | 19↑ | 51% | 51% | 10 | ↑6,788円 | 1,074円 | 59,400円 | ↓42位 |
2018年2月10日 | 85 | 30 | 12 | 40%↓ | 35%↓ | 10 | 5,728円 | 1,074円 | 59,400円 | 40位 |
2018年1月31日 | 85↓ | 30↑ | 12↑ | 40%↓ | 35%↓ | 10 | ↓5,728円 | 1,074円 | 59,400円 | ↑40位 |
2018年1月24日 | 87↑ | 27↑ | 7↓ | 25%↓ | 31%↓ | 10 | ↓5,742円 | 1,074円 | ↓59,400円 | ↓41位 |
2018年1月10日 | 86 | 26↓ | 11↓ | 42% | 30%↓ | 10 | 6,399円 | 1,074円 | 74,520円 | 36位 |
2017年12月29日 | 86↓ | 28↑ | 24↑ | 85%↑ | 32%↓ | 10 | ↓6,399円 | 1,074円 | 74,520円 | ↓36位 |
2017年12月19日 | 87 | 17 | 13 | 76%↑ | 19%↓ | 10 | 6,481円 | 1,074円 | 74,520円 | 34位 |
2017年12月10日 | 87 | 17 | 13 | 76%↑ | 19%↓ | 10 | 6,481円 | 1,074円 | 74,520円 | 34位 |
2017年11月30日 | 87↑ | 17↓ | 13↑ | 76%↑ | 19%↓ | 10↑ | ↑6,481円 | 1,074円 | ↑74,520円 | ↑34位 |
2017年11月17日 | 73↑ | 27↓ | 2 | 7%↓ | 36%↓ | 9↑ | ↑4,740円 | 1,074円 | 24,840円 | 圏外 |
2017年11月8日 | 71 | 33 | 2 | 6%↓ | 6% | 8 | 4,634円 | 1,074円 | 24,840円 | 圏外 |
2017年10月31日 | 71↑ | 33↓ | 2↑ | 6%↓ | 6% | 8 | ↑4,634円 | 1,074円 | ↑24,840円 | 圏外 |
2017年10月21日 | 69 | 39↓ | 0 | 0%↓ | 0% | 8 | 4,308円 | 1,074円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年10月13日 | 69 | 44 | 0 | 0%↓ | 0% | 8 | 4,308円 | 1,074円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年9月30日 | 69 | 44 | 0↓ | 0%↓ | 0% | 8 | 4,308円 | 1,074円 | 16,200円 | 圏外 |
2017年9月26日 | 69 | 44↓ | 3↓ | 6%↓ | 6% | 8 | 4,308円 | 1,074円 | 16,200円 | ↓圏外 |
2017年9月19日 | 69 | 51 | 23↓ | 45% | 73%↑ | 8 | 4,308円 | 1,074円 | 16,200円 | ↑23位 |
2017年9月9日 | 69 | 51 | 31 | 60% | 73%↑ | 8 | 4,308円 | 1,074円 | 16,200円 | 34位 |
2017年8月31日 | 69↑ | 51↑ | 31↑ | 60% | 73%↑ | 8 | ↓4,308円 | 1,074円 | 16,200円 | ↑34位 |
2017年8月25日 | 55↓ | 34↓ | 17↓ | 50% | 50% | 8↓ | ↑4,945円 | 1,074円 | 16,200円 | ↑42位 |
2017年8月20日 | 57↑ | 37↑ | 19↓ | 51% | 51% | 9↑ | ↑4,886円 | 1,074円 | 16,200円 | ↓48位 |
2017年8月13日 | 56↑ | 35↓ | 27↑ | 77%↑ | 77% | 8↑ | ↑4,859円 | 1,074円 | ↓16,200円 | ↓39位 |
2017年8月6日 | 55 | 43 | 20 | 46% | 78%↑ | 7 | 4,781円 | 1,074円 | 31,320円 | 28位 |
2017年7月31日 | 55↓ | 43 | 20↑ | 46% | 78%↑ | 7 | ↓4,781円 | 1,074円 | ↓31,320円 | ↓28位 |
2017年7月26日 | 56↑ | 43 | 16↓ | 37%↓ | 76%↑ | 7 | ↓5,914円 | 1,074円 | 52,920円 | ↑25位 |
2017年7月20日 | 55↑ | 43↑ | 22↑ | 51% | 78%↑ | 7↑ | ↓7,098円 | 1,074円 | 52,920円 | ↓35位 |
2017年7月13日 | 45 | 33 | 15 | 45% | 73%↑ | 6 | 7,875円 | 1,074円 | 52,920円 | ↑33位 |
2017年7月7日 | 45 | 33 | 15 | 45% | 73%↑ | 6 | 7,875円 | 1,074円 | 52,920円 | ↑43位 |
2017年6月30日 | 45↓ | 33↓ | 15↓ | 45% | 73%↑ | 6↓ | ↑7,875円 | 1,074円 | 52,920円 | ↓44位 |
2017年6月23日 | 55↓ | 43↑ | 25↑ | 58% | 78%↑ | 7↓ | ↓7,781円 | 1,074円 | ↓52,920円 | ↓40位 |
2017年6月17日 | 57↑ | 40↑ | 20↑ | 50% | 70%↑ | 9 | ↓9,123円 | 1,074円 | 59,400円 | ↑31位 |
2017年6月11日 | 50 | 32 | 9↓ | 28%↓ | 28% | 9 | 9,964円 | 1,074円 | 59,400円 | ↓37位 |
2017年6月5日 | 50↑ | 32↑ | 20↑ | 62% | 62% | 9↑ | ↓9,964円 | 1,074円 | 59,400円 | ↑24位 |
2017年5月30日 | 42↓ | 24↑ | 12↓ | 50% | 50% | 8 | ↓11,074円 | 1,074円 | 59,400円 | ↑27位 |
2017年5月21日 | 43↑ | 23↑ | 18↑ | 78%↑ | 78% | 8 | ↑11,136円 | 1,074円 | 59,400円 | ↑33位 |
2017年5月14日 | 40 | 13↓ | 9 | 69% | 32%↓ | 8 | 10,596円 | 1,074円 | 59,400円 | ↑56位 |
2017年5月6日 | 40 | 15 | 9 | 60% | 37%↓ | 8 | 10,596円 | 1,074円 | 59,400円 | ↓58位 |
2017年4月30日 | 40↓ | 15↑ | 9↑ | 60% | 37%↓ | 8↓ | ↑10,596円 | ↓1,074円 | 59,400円 | ↑54位 |
2017年4月25日 | 66↑ | 12↑ | 2↑ | 16%↓ | 18%↓ | 9↑ | ↑9,035円 | 1,614円 | ↑59,400円 | 圏外 |
2017年4月18日 | 60 | 7 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 8 | 7,927円 | 1,614円 | 52,920円 | 圏外 |
2017年4月13日 | 60 | 7↓ | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 8 | 7,927円 | 1,614円 | 52,920円 | 圏外 |
2017年4月7日 | 60 | 11↓ | 0 | 0%↓ | 18%↓ | 8 | 7,927円 | 1,614円 | 52,920円 | 圏外 |
2017年3月31日 | 60↓ | 12↓ | 0↓ | 0%↓ | 20%↓ | 8↓ | ↓7,927円 | ↑1,614円 | ↓52,920円 | ↓圏外 |
2017年3月24日 | 73↓ | 25↓ | 9↑ | 36%↓ | 34%↓ | 9 | ↑9,215円 | ↓1,292円 | 59,400円 | ↑38位 |
2017年3月18日 | 76↓ | 49 | 0↓ | 0%↓ | 0% | 9↓ | ↑7,868円 | ↑1,614円 | 59,400円 | 圏外 |
2017年3月12日 | 94 | 49↓ | 2↓ | 4%↓ | 4% | 10 | 7,590円 | 1,378円 | 59,400円 | ↓圏外 |
2017年3月6日 | 94↓ | 57↓ | 19 | 33%↓ | 33% | 10↓ | ↑7,590円 | 1,378円 | 59,400円 | ↑35位 |
2017年2月28日 | 118 | 75 | 19 | 25%↓ | 25% | 11 | 7,571円 | 1,378円 | 59,400円 | ↓36位 |
2017年2月23日 | 118↓ | 75↓ | 19↓ | 25%↓ | 25% | 11↓ | ↓7,571円 | 1,378円 | 59,400円 | ↑34位 |
2017年2月18日 | 137↑ | 87↑ | 28↑ | 32%↓ | 32% | 12↑ | ↓7,744円 | 1,378円 | 59,400円 | ↑44位 |
2017年2月12日 | 136↑ | 86↑ | 27↑ | 31%↓ | 31% | 11 | ↑7,779円 | 1,378円 | ↑59,400円 | ↑46位 |
2017年2月6日 | 132 | 79↓ | 14↓ | 17%↓ | 17% | 11 | 7,592円 | 1,378円 | 34,560円 | ↓60位 |
2017年1月31日 | 132 | 81↓ | 38 | 46% | 46% | 11 | 7,592円 | 1,378円 | 34,560円 | ↑44位 |
2017年1月26日 | 132↑ | 92↑ | 38↑ | 41% | 41% | 11 | ↓7,592円 | 1,378円 | 34,560円 | ↓46位 |
2017年1月21日 | 129↓ | 82↓ | 30↓ | 36%↓ | 36% | 11↓ | ↓7,744円 | 1,378円 | ↓34,560円 | ↓37位 |
2017年1月16日 | 130↑ | 92↓ | 50↓ | 54% | 70%↑ | 12 | ↑7,992円 | 1,378円 | 39,960円 | ↑35位 |
2017年1月11日 | 128↓ | 98↑ | 51↑ | 52% | 76%↑ | 12 | ↓7,654円 | 1,378円 | 39,960円 | ↓38位 |
2017年1月5日 | 130↓ | 89↓ | 48↓ | 53% | 53% | 12 | ↓7,856円 | 1,378円 | 39,960円 | ↓29位 |
2016年12月31日 | 133↑ | 94↑ | 54↑ | 57% | 70%↑ | 12↑ | ↑8,302円 | 1,378円 | 39,960円 | ↓28位 |
2016年12月25日 | 113 | 76 | 32 | 42% | 42% | 11 | 8,233円 | 1,378円 | 39,960円 | 26位 |
2016年12月19日 | 113↓ | 76↓ | 32↑ | 42% | 42% | 11↓ | ↓8,233円 | 1,378円 | 39,960円 | ↓26位 |
2016年12月13日 | 114↑ | 95↑ | 22↑ | 23%↓ | 83%↑ | 13↑ | ↓8,413円 | 1,378円 | ↑39,960円 | ↑23位 |
2016年12月6日 | 89 | 68↓ | 9↓ | 13%↓ | 76%↑ | 11 | 8,469円 | 1,378円 | 32,184円 | ↓37位 |
2016年11月29日 | 89 | 69 | 14 | 20%↓ | 77%↑ | 11 | 8,469円 | 1,378円 | 32,184円 | ↓32位 |
2016年11月23日 | 89 | 69↓ | 14↓ | 20%↓ | 77%↑ | 11 | 8,469円 | 1,378円 | 32,184円 | ↓29位 |
2016年11月17日 | 89↓ | 71↓ | 29↑ | 40%↓ | 79%↑ | 11↓ | ↑8,469円 | ↑1,378円 | ↓32,184円 | ↑21位 |
2016年11月12日 | 94 | 74↑ | 28↑ | 37%↓ | 78%↑ | 12 | ↑8,036円 | 1,069円 | 34,560円 | 33位 |
2016年11月6日 | 94 | 70 | 23↓ | 32%↓ | 74%↑ | 12 | 7,347円 | 1,069円 | 34,560円 | ↓33位 |
2016年10月31日 | 94 | 70 | 33↓ | 47% | 74%↑ | 12 | 7,347円 | 1,069円 | 34,560円 | ↓29位 |
2016年10月24日 | 94↑ | 70↑ | 39↑ | 55% | 74%↑ | 12 | ↑7,347円 | 1,069円 | 34,560円 | ↑28位 |
2016年10月17日 | 92↑ | 62↑ | 29↓ | 46% | 46% | 12 | ↑6,311円 | 1,069円 | 34,560円 | 35位 |
2016年10月10日 | 87↓ | 57↑ | 41↑ | 71%↑ | 71% | 12↓ | ↑6,242円 | 1,069円 | 34,560円 | ↑35位 |
2016年10月5日 | 94↓ | 54↑ | 40↑ | 74%↑ | 74% | 13 | ↓5,906円 | 1,069円 | 34,560円 | ↑36位 |
2016年9月30日 | 96 | 51↓ | 38 | 74%↑ | 74% | 13 | 5,958円 | 1,069円 | 34,560円 | 38位 |
2016年9月24日 | 96↓ | 56↑ | 38 | 67% | 67% | 13 | ↑5,958円 | ↓1,069円 | 34,560円 | 38位 |
2016年9月18日 | 97↑ | 55↑ | 38↑ | 69% | 69% | 13 | ↑5,955円 | 1,382円 | ↑34,560円 | ↑38位 |
2016年9月12日 | 90↓ | 29↓ | 12 | 41% | 32%↓ | 13↓ | ↓5,633円 | 1,382円 | 20,520円 | ↓49位 |
2016年9月7日 | 93↓ | 31↓ | 12↑ | 38%↓ | 33%↓ | 14 | ↓5,722円 | 1,382円 | ↓20,520円 | ↑44位 |
2016年8月31日 | 97 | 32↓ | 8 | 25%↓ | 32%↓ | 14 | 5,973円 | 1,382円 | 21,924円 | ↓58位 |
2016年8月27日 | 97 | 35↓ | 8↓ | 22%↓ | 36%↓ | 14 | 5,973円 | 1,382円 | 21,924円 | ↓54位 |
2016年8月22日 | 97↑ | 42↑ | 13↑ | 30%↓ | 30% | 14 | ↓5,973円 | ↓1,382円 | 21,924円 | ↑53位 |
2016年8月16日 | 96 | 39 | 7↓ | 17%↓ | 40%↓ | 14 | 6,122円 | 1,614円 | 21,924円 | ↓63位 |
2016年8月11日 | 96 | 39 | 14↓ | 35%↓ | 40%↓ | 14 | 6,122円 | 1,614円 | 21,924円 | ↓56位 |
2016年8月5日 | 96 | 39 | 16 | 41% | 40%↓ | 14 | 6,122円 | 1,614円 | 21,924円 | 54位 |
2016年7月30日 | 96↓ | 39↓ | 16 | 41% | 40%↓ | 14↓ | ↓6,122円 | 1,614円 | ↓21,924円 | ↓54位 |
2016年7月24日 | 109↓ | 53↓ | 16↑ | 30%↓ | 30% | 15 | ↓6,904円 | 1,614円 | 31,320円 | ↑51位 |
2016年7月19日 | 119↓ | 58↓ | 10↓ | 17%↓ | 17% | 15 | ↓7,357円 | 1,614円 | 31,320円 | ↓54位 |
2016年7月14日 | 124↑ | 75↓ | 14↓ | 18%↓ | 18% | 15↑ | ↓7,532円 | 1,614円 | 31,320円 | ↓40位 |
2016年7月7日 | 122 | 85↓ | 16↓ | 18%↓ | 18% | 14 | 7,582円 | 1,614円 | 31,320円 | ↓35位 |
2016年6月30日 | 122 | 86 | 24↓ | 27%↓ | 70%↑ | 14 | ↓7,582円 | ↑1,614円 | 31,320円 | ↓27位 |
2016年6月25日 | 122↑ | 86↑ | 33↑ | 38%↓ | 70%↑ | 14↑ | ↓7,860円 | ↓1,458円 | ↑31,320円 | ↑19位 |
2016年6月18日 | 33 | 21 | 12↑ | 57% | 57% | 10 | 9,119円 | 2,980円 | 28,728円 | 73位 |
2016年6月13日 | 33 | 21↓ | 10 | 47% | 47% | 10 | 9,119円 | 2,980円 | 28,728円 | ↑73位 |
2016年6月8日 | 33 | 22 | 10 | 45% | 45% | 10 | 9,119円 | 2,980円 | 28,728円 | ↓87位 |
2016年6月3日 | 33↑ | 22↑ | 10↑ | 45% | 45% | 10↑ | ↓9,119円 | 2,980円 | 28,728円 | ↑86位 |
2016年5月28日 | 30↑ | 19↑ | 5↑ | 26%↓ | 26% | 9 | ↑9,369円 | 2,980円 | 28,728円 | ↑100位 |
