
1ページ目 / 商品数:505 品 / 平均価格:10,287円 / 価格帯:500円〜69,120円 / 取り扱いショップ数:25 店舗
![]() |
![]() |
![]() |
最近の平均価格の推移 (デニムスカート) | |
---|---|
2019年11月11日 | 10,287円 |
2019年10月20日 | ↑10,287円 |
2019年10月10日 | ↑10,276円 |
2019年9月30日 | 10,267円 |
2019年9月20日 | 10,267円 |
2019年9月10日 | 10,267円 |
2019年8月31日 | ↑10,267円 |
2019年8月20日 | ↓10,263円 |
デニムスカートの発売数ランキングの推移 | |
---|---|
2019年11月11日 | ↓圏外 |
2019年10月20日 | ↑30位 |
2019年10月10日 | ↑31位 |
2019年9月30日 | 圏外 |
2019年9月20日 | 圏外 |
2019年9月10日 | ↓圏外 |
2019年8月31日 | ↓36位 |
2019年8月20日 | ↓30位 |
2019年8月10日 | ↓29位 |
2019年7月31日 | ↓25位 |
※人気度の尺度は需要に見合った発売数に従っています。
99 | 89 | 175 | 76 | 33 | 49 | 66 | 141 | 127 | 110 | 228 | 88 | 240 | 64 | 119 | 85 | 70 | 208 | 209 | 141 | 117 | 118 | 207 | 47 | 139 | 82 | 41 | 164 | 66 | 89 | 10 | 53 | 54 | 101 | 64 | 112 | 3 | 7 | 28 | 54 | 23 | 122 | 110 | 18 | 116 | 106 | 42 | 48 | 13 | 19 | 87 | 60 | 55 | 64 | 81 | 2 | 45 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月別の新規発売数(月末の1ヶ月間発売数) |
406 | 369 | 465 | 515 | 572 | 579 | 610 | 555 | 601 | 713 | 786 | 872 | 797 | 683 | 699 | 670 | 672 | 655 | 704 | 701 | 722 | 774 | 867 | 870 | 805 | 601 | 455 | 374 | 390 | 387 | 330 | 291 | 232 | 246 | 259 | 323 | 279 | 274 | 283 | 301 | 289 | 299 | 332 | 352 | 366 | 384 | 393 | 391 | 393 | 407 | 413 | 465 | 464 | 450 | 450 | 452 | 488 | 500 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総発売数の推移(平均値) |
31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 35 | 34 | 32 | 34 | 33 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 17 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取り扱いショップ数の推移(平均値) |
レディースジャケットの分野では テーラージャケット、次いでノーカラージャケットの発売数が他のジャケットに比べ圧倒的に多いです。 デニムジャケットがじわじわと発売数を伸ばしています。
圧倒的な発売数だったチェックシャツの勢いにも陰りがみられます。
日付 | 総発売数 | 3ヶ月間 発売数 |
1ヶ月間 発売数 |
発売傾向 指数1(※1) |
発売傾向 指数2(※2) |
取り扱い 店舗数 |
平均価格 | 最安値 | 最高値 | 1ヶ月間の 発売数 ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月11日 | 505 | 46↓ | 1↓ | 2%↓ | 9%↓ | 25 | 10,287円 | 500円 | 69,120円 | ↓圏外 |
2019年10月20日 | 505↑ | 110↑ | 46↑ | 41% | 21%↓ | 25 | ↑10,287円 | 500円 | 69,120円 | ↑30位 |
2019年10月10日 | 504↑ | 109↑ | 45↑ | 41% | 21%↓ | 25 | ↑10,276円 | ↓500円 | 69,120円 | ↑31位 |
2019年9月30日 | 490 | 90↓ | 0 | 0%↓ | 18%↓ | 25 | 10,267円 | 899円 | 69,120円 | 圏外 |
2019年9月20日 | 490 | 111 | 0 | 0%↓ | 22%↓ | 25 | 10,267円 | 899円 | 69,120円 | 圏外 |
2019年9月10日 | 490 | 111↓ | 0↓ | 0%↓ | 22%↓ | 25 | 10,267円 | 899円 | 69,120円 | ↓圏外 |
2019年8月31日 | 490↓ | 135 | 21↓ | 15%↓ | 27%↓ | 25 | ↑10,267円 | 899円 | 69,120円 | ↓36位 |
2019年8月20日 | 528↑ | 135↑ | 64↑ | 47% | 25%↓ | 25↑ | ↓10,263円 | ↓899円 | 69,120円 | ↓30位 |
2019年8月10日 | 507↑ | 114↓ | 43↓ | 37%↓ | 22%↓ | 24↑ | ↓10,544円 | 1,080円 | 69,120円 | ↓29位 |
2019年7月31日 | 505↑ | 116↑ | 69↑ | 59% | 22%↓ | 23 | ↓10,568円 | 1,080円 | 69,120円 | ↓25位 |
2019年7月20日 | 474↓ | 113↓ | 47 | 41% | 23%↓ | 23↓ | ↑11,135円 | 1,080円 | 69,120円 | ↓22位 |
2019年7月10日 | 476↓ | 122↓ | 47↑ | 38%↓ | 25%↓ | 24↓ | ↑11,101円 | ↑1,080円 | 69,120円 | ↓21位 |
2019年6月30日 | 509↑ | 156↑ | 45↑ | 28%↓ | 30%↓ | 25 | ↑10,747円 | 990円 | 69,120円 | ↓20位 |
2019年6月20日 | 503↑ | 147↑ | 24↑ | 16%↓ | 29%↓ | 25 | ↑10,745円 | 990円 | 69,120円 | ↑13位 |
2019年6月10日 | 488 | 123 | 0↓ | 0%↓ | 25%↓ | 25 | 10,464円 | 990円 | 69,120円 | 圏外 |
2019年5月31日 | 488 | 123 | 2↓ | 1%↓ | 25%↓ | 25 | 10,464円 | 990円 | 69,120円 | ↓圏外 |
2019年5月20日 | 488 | 123↓ | 44↓ | 35%↓ | 25%↓ | 25 | 10,464円 | 990円 | 69,120円 | ↑6位 |
2019年5月10日 | 488↑ | 138↑ | 65↓ | 47% | 28%↓ | 25↑ | ↓10,464円 | 990円 | 69,120円 | ↑9位 |
2019年4月30日 | 449↓ | 104↓ | 81↑ | 77%↑ | 23%↓ | 23 | ↓11,117円 | 990円 | 69,120円 | ↑13位 |
2019年4月20日 | 450↓ | 113↑ | 79↑ | 69% | 25%↓ | 23 | ↑11,125円 | 990円 | 69,120円 | 15位 |
2019年4月10日 | 458↑ | 111↑ | 58↑ | 52% | 24%↓ | 23 | ↑10,880円 | ↓990円 | 69,120円 | ↑15位 |
2019年3月31日 | 449↓ | 92 | 0 | 0%↓ | 20%↓ | 23↓ | ↓10,638円 | 1,080円 | 69,120円 | 圏外 |
2019年3月20日 | 450↓ | 92↓ | 0↓ | 0%↓ | 20%↓ | 24↓ | ↑10,663円 | 1,080円 | 69,120円 | ↓圏外 |
2019年3月10日 | 451 | 152↓ | 16↓ | 10%↓ | 33%↓ | 25 | 10,657円 | 1,080円 | 69,120円 | ↑17位 |
2019年2月28日 | 451 | 192 | 64↓ | 33%↓ | 33% | 25 | 10,657円 | 1,080円 | 69,120円 | ↑21位 |
2019年2月20日 | 451↑ | 192↑ | 74↑ | 38%↓ | 38% | 25 | ↓10,657円 | 1,080円 | ↓69,120円 | ↓22位 |
2019年2月10日 | 449↓ | 158↑ | 38↓ | 24%↓ | 35%↓ | 25 | ↓11,259円 | 1,080円 | 92,880円 | ↑21位 |
2019年1月31日 | 454 | 157↑ | 55↑ | 35%↓ | 34%↓ | 25 | 11,278円 | 1,080円 | 92,880円 | ↓圏外 |
2019年1月20日 | 454↓ | 150 | 45↓ | 30%↓ | 33%↓ | 25 | ↓11,278円 | 1,080円 | 92,880円 | ↓20位 |
2019年1月10日 | 483 | 150↓ | 60 | 40%↓ | 31%↓ | 25 | 11,506円 | 1,080円 | 92,880円 | 14位 |
2018年12月31日 | 483↓ | 166↓ | 60↓ | 36%↓ | 34%↓ | 25 | ↑11,506円 | 1,080円 | 92,880円 | ↑14位 |
2018年12月20日 | 485↑ | 190↑ | 144↑ | 75%↑ | 39%↓ | 25 | ↓11,477円 | ↓1,080円 | 92,880円 | ↑17位 |
2018年12月10日 | 426 | 134 | 87 | 64% | 31%↓ | 25 | 12,014円 | 1,512円 | 92,880円 | 20位 |
2018年11月30日 | 426↑ | 134↑ | 87↑ | 64% | 31%↓ | 25 | ↓12,014円 | ↓1,512円 | 92,880円 | ↑20位 |
2018年11月20日 | 406 | 52↓ | 3 | 5%↓ | 12%↓ | 25 | 12,462円 | 1,566円 | 92,880円 | 圏外 |
2018年11月10日 | 406 | 88 | 3↓ | 3%↓ | 21%↓ | 25 | 12,462円 | 1,566円 | 92,880円 | ↓圏外 |
2018年10月31日 | 406↓ | 88↓ | 19↓ | 21%↓ | 21%↓ | 25 | ↓12,462円 | 1,566円 | 92,880円 | ↓22位 |
2018年10月20日 | 407 | 89 | 44↓ | 49% | 21%↓ | 25 | 12,476円 | 1,566円 | 92,880円 | ↑16位 |
2018年10月10日 | 407↑ | 89↑ | 47↑ | 52% | 21%↓ | 25 | ↑12,476円 | 1,566円 | ↑92,880円 | ↓圏外 |
2018年9月30日 | 396↑ | 79↑ | 13↑ | 16%↓ | 19%↓ | 25 | ↓12,172円 | 1,566円 | 69,120円 | ↑12位 |
2018年9月20日 | 392↑ | 69↑ | 9↓ | 13%↓ | 17%↓ | 25 | ↓12,248円 | 1,566円 | 69,120円 | ↑15位 |
2018年9月10日 | 390 | 66 | 48 | 72%↑ | 16%↓ | 25 | 12,293円 | 1,566円 | 69,120円 | 21位 |
2018年8月31日 | 390↑ | 66↓ | 48↑ | 72%↑ | 16%↓ | 25 | ↓12,293円 | 1,566円 | 69,120円 | ↑21位 |
2018年8月20日 | 389↓ | 153↓ | 29↑ | 18%↓ | 39%↓ | 25 | ↓12,498円 | 1,566円 | 69,120円 | ↑23位 |
2018年8月10日 | 393 | 160 | 0↓ | 0%↓ | 40%↓ | 25 | 12,576円 | 1,566円 | 69,120円 | ↓圏外 |
2018年7月31日 | 393 | 160↓ | 42 | 26%↓ | 40%↓ | 25 | 12,576円 | 1,566円 | 69,120円 | 25位 |
2018年7月22日 | 393 | 195↓ | 42 | 21%↓ | 21% | 25 | 12,576円 | 1,566円 | 69,120円 | 25位 |
2018年7月10日 | 393↑ | 208↑ | 42↑ | 20%↓ | 20% | 25 | ↓12,576円 | 1,566円 | 69,120円 | ↑25位 |
2018年6月30日 | 384 | 167↓ | 0↓ | 0%↓ | 0% | 25 | 12,807円 | 1,566円 | 69,120円 | ↓圏外 |
2018年6月20日 | 384 | 191↓ | 106↓ | 55% | 55% | 25 | 12,807円 | 1,566円 | 69,120円 | 16位 |
2018年6月11日 | 384↑ | 204↓ | 118↑ | 57% | 57% | 25 | ↓12,807円 | 1,566円 | 69,120円 | 16位 |
2018年5月30日 | 383↑ | 273↑ | 116↑ | 42% | 71%↑ | 25↑ | ↑12,824円 | 1,566円 | ↑69,120円 | ↑16位 |
2018年5月21日 | 358 | 157↓ | 35↓ | 22%↓ | 22% | 24 | 12,514円 | 1,566円 | 63,720円 | ↑17位 |
2018年5月10日 | 358↑ | 279↑ | 48↑ | 17%↓ | 77%↑ | 24 | ↓12,514円 | 1,566円 | 63,720円 | ↑22位 |
2018年4月30日 | 349↓ | 268↓ | 18↓ | 6%↓ | 76%↑ | 24 | ↑12,729円 | ↑1,566円 | 63,720円 | ↓32位 |
2018年4月20日 | 353↓ | 274↑ | 34↓ | 12%↓ | 77%↑ | 24 | ↑12,540円 | 968円 | 63,720円 | ↓16位 |
2018年4月11日 | 355↑ | 265↑ | 44↓ | 16%↓ | 74%↑ | 24 | ↑12,467円 | 968円 | 63,720円 | ↑14位 |
2018年3月31日 | 345↑ | 240↓ | 110↓ | 45% | 45% | 24 | ↓11,989円 | 968円 | 63,720円 | ↑17位 |
2018年3月19日 | 343↑ | 241↑ | 227↑ | 94%↑ | 70%↑ | 24 | ↑12,011円 | 968円 | 63,720円 | ↑18位 |
2018年3月9日 | 308↑ | 194↑ | 159↑ | 81%↑ | 81% | 24 | ↑11,291円 | 968円 | 63,720円 | ↓19位 |
2018年2月28日 | 293↓ | 182↑ | 122↑ | 67% | 67% | 24 | ↑10,980円 | 968円 | 63,720円 | ↑18位 |
2018年2月22日 | 320↑ | 149↑ | 112↑ | 75%↑ | 75% | 24 | ↑10,189円 | 968円 | 63,720円 | ↑21位 |
2018年2月10日 | 284 | 60 | 23 | 38%↓ | 21%↓ | 24 | 10,134円 | 968円 | 63,720円 | 30位 |
2018年1月31日 | 284↓ | 60 | 23↑ | 38%↓ | 21%↓ | 24 | ↑10,134円 | 968円 | 63,720円 | ↓30位 |
2018年1月24日 | 292 | 60↑ | 21↓ | 35%↓ | 20%↓ | 24 | ↓9,964円 | 968円 | 63,720円 | ↑28位 |
2018年1月10日 | 292 | 56↓ | 26↓ | 46% | 19%↓ | 24 | 10,403円 | 968円 | 63,720円 | ↓29位 |
2017年12月29日 | 292↓ | 61↑ | 54↑ | 88%↑ | 20%↓ | 24 | ↑10,403円 | 968円 | 63,720円 | ↓27位 |
2017年12月19日 | 306 | 35 | 28 | 80%↑ | 11%↓ | 24 | 9,867円 | 968円 | 63,720円 | 26位 |
2017年12月10日 | 306 | 35↓ | 28 | 80%↑ | 11%↓ | 24 | 9,867円 | 968円 | 63,720円 | 26位 |
2017年11月30日 | 306↑ | 38↑ | 28↑ | 73%↑ | 12%↓ | 24↑ | ↑9,867円 | 968円 | 63,720円 | ↑26位 |
2017年11月17日 | 270↓ | 21↓ | 2↓ | 9%↓ | 7%↓ | 23 | ↓9,690円 | 968円 | 63,720円 | ↓圏外 |
2017年11月8日 | 272 | 113 | 7 | 6%↓ | 6% | 23 | 9,789円 | 968円 | 63,720円 | 40位 |
2017年10月31日 | 272↓ | 113↓ | 7↑ | 6%↓ | 6% | 23 | ↑9,789円 | 968円 | 63,720円 | ↑40位 |
2017年10月21日 | 275 | 135↓ | 0 | 0%↓ | 0% | 23 | 9,525円 | 968円 | 63,720円 | 圏外 |
2017年10月13日 | 275 | 139 | 0↓ | 0%↓ | 0% | 23 | ↓9,525円 | 968円 | 63,720円 | 圏外 |
2017年9月30日 | 275↓ | 139↑ | 3↓ | 2%↓ | 2% | 23 | ↑9,535円 | 968円 | 63,720円 | ↓圏外 |
2017年9月26日 | 280 | 138↓ | 20 | 14%↓ | 14% | 23 | 9,488円 | 968円 | 63,720円 | 16位 |
2017年9月19日 | 280 | 184↓ | 20↓ | 10%↓ | 10% | 23 | 9,488円 | 968円 | 63,720円 | ↓16位 |
2017年9月9日 | 280 | 186↓ | 112 | 60% | 60% | 23 | 9,488円 | 968円 | 63,720円 | ↑13位 |
2017年8月31日 | 280↓ | 193↓ | 112↓ | 58% | 58% | 23↓ | ↑9,488円 | 968円 | 63,720円 | ↑14位 |
2017年8月25日 | 326↓ | 224↓ | 119↓ | 53% | 53% | 24↓ | ↑9,022円 | 968円 | 63,720円 | ↓15位 |
2017年8月20日 | 398↑ | 301↑ | 191↑ | 63% | 75%↑ | 25↑ | ↓8,777円 | 968円 | 63,720円 | ↑14位 |
2017年8月13日 | 340↑ | 242↑ | 167↑ | 69% | 71%↑ | 24↑ | ↓8,973円 | 968円 | 63,720円 | 15位 |
2017年8月6日 | 269 | 203 | 64 | 31%↓ | 75%↑ | 23 | 10,022円 | 968円 | 63,720円 | 15位 |
2017年7月31日 | 269↓ | 203↑ | 64↑ | 31%↓ | 75%↑ | 23↓ | ↓10,022円 | 968円 | 63,720円 | 15位 |
2017年7月26日 | 272↑ | 201↓ | 42↓ | 20%↓ | 73%↑ | 24 | ↓11,304円 | 968円 | ↓63,720円 | ↓15位 |
2017年7月20日 | 270↑ | 209↑ | 103↑ | 49% | 77%↑ | 24 | ↓12,000円 | 968円 | 74,520円 | ↓14位 |
2017年7月13日 | 242 | 180 | 85↓ | 47% | 74%↑ | 24 | 12,910円 | 968円 | 74,520円 | 13位 |
2017年7月7日 | 242 | 180↓ | 95↓ | 52% | 74%↑ | 24 | 12,910円 | 968円 | 74,520円 | 13位 |
2017年6月30日 | 242↓ | 182↓ | 101↓ | 55% | 75%↑ | 24↓ | ↑12,910円 | 968円 | 74,520円 | 13位 |
2017年6月23日 | 261↑ | 201↑ | 120↑ | 59% | 77%↑ | 25↓ | ↓12,793円 | 968円 | 74,520円 | ↑13位 |
2017年6月17日 | 254↑ | 163↑ | 70↑ | 42% | 42% | 27 | ↓12,798円 | 968円 | 74,520円 | ↑15位 |
2017年6月11日 | 239↑ | 147↑ | 33↓ | 22%↓ | 22% | 27 | ↓13,261円 | 968円 | 74,520円 | ↓17位 |
2017年6月5日 | 233↑ | 139↑ | 68↑ | 48% | 48% | 27 | ↑13,498円 | 968円 | 74,520円 | ↓16位 |
2017年5月30日 | 223↓ | 126↑ | 54↓ | 42% | 42% | 27↑ | ↑13,247円 | ↓968円 | 74,520円 | ↑15位 |
2017年5月21日 | 233↓ | 124↑ | 72↑ | 58% | 58% | 25 | ↑12,976円 | ↑1,614円 | 74,520円 | ↓16位 |
2017年5月14日 | 235 | 109↓ | 55↑ | 50% | 50% | 25 | ↓12,168円 | 1,293円 | 74,520円 | ↓15位 |
2017年5月6日 | 235 | 112 | 53 | 47% | 47% | 25 | 12,263円 | 1,293円 | 74,520円 | ↓14位 |
2017年4月30日 | 235↓ | 112↓ | 53↑ | 47% | 47% | 25 | ↑12,263円 | ↑1,293円 | 74,520円 | 13位 |
2017年4月25日 | 333↑ | 123↑ | 28↑ | 22%↓ | 36%↓ | 25↑ | ↑11,199円 | 1,080円 | 74,520円 | ↑13位 |
2017年4月18日 | 296↑ | 87↓ | 14↑ | 16%↓ | 29%↓ | 24 | ↓11,091円 | 1,080円 | 74,520円 | ↓22位 |
2017年4月13日 | 295↓ | 88↓ | 13↑ | 14%↓ | 29%↓ | 24 | ↑11,119円 | 1,080円 | ↑74,520円 | ↓21位 |
2017年4月7日 | 296 | 95↓ | 9↓ | 9%↓ | 32%↓ | 24 | 10,772円 | 1,080円 | 54,000円 | ↑13位 |
2017年3月31日 | 296↓ | 100↓ | 10↓ | 10%↓ | 33%↓ | 24 | ↓10,772円 | 1,080円 | 54,000円 | ↑15位 |
2017年3月24日 | 324↑ | 126↓ | 30↑ | 23%↓ | 38%↓ | 24 | ↑10,834円 | 1,080円 | 54,000円 | ↑18位 |
2017年3月18日 | 320↓ | 189↓ | 9↓ | 4%↓ | 4% | 24 | ↑10,732円 | 1,080円 | 54,000円 | ↓21位 |
2017年3月12日 | 356 | 192↓ | 65↓ | 33%↓ | 33% | 24 | 10,346円 | 1,080円 | 54,000円 | ↑14位 |
2017年3月6日 | 356↓ | 226↓ | 89 | 39%↓ | 39% | 24↓ | ↓10,346円 | 1,080円 | 54,000円 | ↑16位 |
2017年2月28日 | 364↓ | 252↓ | 89↑ | 35%↓ | 35% | 25↓ | ↓10,484円 | 1,080円 | 54,000円 | 17位 |
2017年2月23日 | 372↓ | 257↓ | 82↓ | 31%↓ | 31% | 26↓ | ↑10,699円 | ↑1,080円 | 54,000円 | ↑17位 |
2017年2月18日 | 419↑ | 269↑ | 84↑ | 31%↓ | 31% | 27 | ↓10,455円 | 1,000円 | 54,000円 | ↑24位 |
2017年2月12日 | 389↓ | 235↓ | 54↑ | 22%↓ | 22% | 27 | ↑10,561円 | 1,000円 | 54,000円 | ↓28位 |
2017年2月6日 | 390 | 242↓ | 40↓ | 16%↓ | 16% | 27 | 10,550円 | 1,000円 | 54,000円 | ↑26位 |
2017年1月31日 | 390 | 246↓ | 66↓ | 26%↓ | 26% | 27 | 10,550円 | 1,000円 | 54,000円 | ↑29位 |
2017年1月26日 | 390↑ | 263↑ | 68↑ | 25%↓ | 25% | 27 | ↓10,550円 | 1,000円 | 54,000円 | ↓30位 |
2017年1月21日 | 388↓ | 238↓ | 49↓ | 20%↓ | 20% | 27↓ | ↓10,805円 | 1,000円 | 54,000円 | ↓28位 |
2017年1月16日 | 394↑ | 255↓ | 115↓ | 45% | 45% | 28 | ↓11,109円 | 1,000円 | 54,000円 | ↑24位 |
2017年1月11日 | 392↑ | 285↑ | 130↓ | 45% | 72%↑ | 28↑ | ↓11,136円 | 1,000円 | 54,000円 | ↓25位 |
2017年1月5日 | 383↑ | 271↑ | 151↓ | 55% | 70%↑ | 27 | ↓11,340円 | 1,000円 | 54,000円 | ↓23位 |
2016年12月31日 | 377↑ | 268↑ | 164↑ | 61% | 71%↑ | 27 | ↓11,443円 | 1,000円 | 54,000円 | ↓21位 |
2016年12月25日 | 319 | 197 | 97↓ | 49% | 49% | 27 | 11,514円 | 1,000円 | 54,000円 | 20位 |
2016年12月19日 | 319↓ | 197↑ | 98↑ | 49% | 49% | 27↓ | ↑11,514円 | 1,000円 | ↓54,000円 | ↓20位 |
2016年12月13日 | 446↑ | 196↑ | 73↑ | 37%↓ | 37% | 31 | ↑10,914円 | 1,000円 | ↓57,505円 | ↑19位 |
2016年12月6日 | 409↑ | 151↓ | 38↓ | 25%↓ | 36%↓ | 31↑ | ↓10,812円 | 1,000円 | 87,575円 | ↑21位 |
2016年11月29日 | 407↑ | 182↓ | 41↑ | 22%↓ | 22% | 30 | ↓10,841円 | 1,000円 | 87,575円 | ↑22位 |
2016年11月23日 | 405 | 194↓ | 32↓ | 16%↓ | 16% | 30 | 10,882円 | 1,000円 | 87,575円 | ↓23位 |
2016年11月17日 | 405↓ | 202↓ | 67↓ | 33%↓ | 33% | 30↓ | ↑10,882円 | ↑1,000円 | 87,575円 | ↓18位 |
2016年11月12日 | 531↑ | 249↑ | 81↑ | 32%↓ | 32% | 32↑ | ↑9,754円 | 540円 | 87,575円 | 17位 |
2016年11月6日 | 528 | 240 | 69↓ | 28%↓ | 28% | 31 | ↑9,590円 | 540円 | 87,575円 | ↑17位 |
2016年10月31日 | 528 | 240 | 82↓ | 34%↓ | 34% | 31 | 9,512円 | 540円 | 87,575円 | 18位 |
2016年10月24日 | 528↓ | 240↑ | 88↓ | 36%↓ | 36% | 31 | ↓9,512円 | 540円 | ↓87,575円 | ↓18位 |
2016年10月17日 | 602↑ | 230↓ | 91↓ | 39%↓ | 38%↓ | 31 | ↑16,042円 | 540円 | 290,919円 | 17位 |
2016年10月10日 | 601↓ | 236↓ | 98↓ | 41% | 39%↓ | 31↓ | ↑15,845円 | 540円 | 290,919円 | 17位 |
2016年10月5日 | 747↓ | 283↓ | 107↓ | 37%↓ | 37%↓ | 32 | ↑14,212円 | 540円 | 290,919円 | ↓17位 |
2016年9月30日 | 753 | 285↓ | 139↓ | 48% | 37%↓ | 32 | 14,131円 | 540円 | 290,919円 | ↓16位 |
2016年9月24日 | 753↓ | 354↓ | 152↑ | 42% | 42% | 32 | ↑14,131円 | ↓540円 | 290,919円 | ↑15位 |
2016年9月18日 | 815↓ | 375↑ | 129↑ | 34%↓ | 34% | 32 | ↑13,421円 | 1,000円 | 290,919円 | ↓16位 |
2016年9月12日 | 843↓ | 330↓ | 85↑ | 25%↓ | 39%↓ | 32↓ | ↑13,121円 | 1,000円 | 290,919円 | 14位 |
2016年9月7日 | 862 | 349↑ | 80↑ | 22%↓ | 40%↓ | 33 | ↑13,093円 | 1,000円 | 290,919円 | ↑14位 |
2016年8月31日 | 862↑ | 336↓ | 47↑ | 13%↓ | 38%↓ | 33↓ | ↓12,991円 | 1,000円 | 290,919円 | 15位 |
2016年8月27日 | 860↓ | 339↓ | 40↓ | 11%↓ | 39%↓ | 34 | ↑13,057円 | 1,000円 | 290,919円 | ↓15位 |
2016年8月22日 | 874↓ | 342↓ | 60↑ | 17%↓ | 39%↓ | 34↑ | ↓12,956円 | 1,000円 | 290,919円 | 14位 |
2016年8月16日 | 875 | 346↓ | 43↓ | 12%↓ | 39%↓ | 33 | 12,968円 | 1,000円 | 290,919円 | ↓14位 |
2016年8月11日 | 875 | 408↓ | 139↓ | 34%↓ | 34% | 33 | 12,968円 | 1,000円 | 290,919円 | ↓12位 |
2016年8月5日 | 875 | 422↓ | 207 | 49% | 49% | 33 | 12,968円 | 1,000円 | 290,919円 | 10位 |
2016年7月30日 | 875↓ | 430↓ | 207↓ | 48% | 48% | 33 | ↓12,968円 | 1,000円 | 290,919円 | 10位 |
2016年7月24日 | 895↑ | 433↑ | 239↑ | 55% | 55% | 33 | ↓13,030円 | 1,000円 | 290,919円 | 10位 |
2016年7月19日 | 871↑ | 361↓ | 152↑ | 42% | 42% | 33 | ↓13,334円 | 1,000円 | 290,919円 | 10位 |
2016年7月14日 | 869↑ | 364↑ | 150↑ | 41% | 41% | 33 | ↓13,431円 | 1,000円 | 290,919円 | ↑10位 |
2016年7月7日 | 823 | 351↓ | 97↓ | 27%↓ | 27% | 33 | 13,954円 | 1,000円 | 290,919円 | 12位 |
2016年6月30日 | 823↑ | 359↑ | 118↑ | 32%↓ | 32% | 33 | ↓13,954円 | 1,000円 | 290,919円 | ↑12位 |
2016年6月25日 | 758↓ | 318↓ | 87↓ | 27%↓ | 27% | 33↓ | ↓14,560円 | 1,000円 | 290,919円 | ↓14位 |
2016年6月18日 | 768↑ | 356↓ | 117↑ | 32%↓ | 32% | 34 | ↓14,693円 | 1,000円 | 290,919円 | 12位 |
2016年6月13日 | 766↑ | 361↓ | 115↓ | 31%↓ | 31% | 34 | ↑14,762円 | 1,000円 | 290,919円 | 12位 |
2016年6月8日 | 763↓ | 420 | 175 | 41% | 41% | 34↓ | ↓14,703円 | 1,000円 | 290,919円 | 12位 |
2016年6月3日 | 764↑ | 420↑ | 175↑ | 41% | 41% | 35 | ↓14,707円 | 1,000円 | 290,919円 | ↓12位 |
