
1ページ目 / 商品数:9 品 / 平均価格:12,996円 / 価格帯:7,992円〜19,861円 / 取り扱いショップ数:2 店舗
表示商品の切り替え:
![]() |
![]() |
![]() |
最近の平均価格の推移 (ダウンパンツ) | |
---|---|
2019年11月11日 | 13,273円 |
2019年10月20日 | 13,273円 |
2019年10月10日 | 13,273円 |
2019年9月30日 | 13,273円 |
2019年9月20日 | 13,273円 |
2019年9月10日 | 13,273円 |
2019年8月31日 | 13,273円 |
2019年8月20日 | 13,273円 |
※人気度の尺度は需要に見合った発売数に従っています。
20 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||
月別の新規発売数(月末の1ヶ月間発売数) |
18 | 27 | 43 | 43 | 45 | 45 | 44 | 44 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総発売数の推移(平均値) |
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
取り扱いショップ数の推移(平均値) |
日付 | 総発売数 | 3ヶ月間 発売数 |
1ヶ月間 発売数 |
発売傾向 指数1(※1) |
発売傾向 指数2(※2) |
取り扱い 店舗数 |
平均価格 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月11日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年10月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年10月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年9月30日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年9月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年9月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年8月31日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年8月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年8月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年7月31日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年7月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年7月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年6月30日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年6月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年6月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年5月31日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年5月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年5月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年4月30日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年4月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年4月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年3月31日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年3月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年3月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年2月28日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年2月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年2月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年1月31日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年1月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2019年1月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年12月31日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年12月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年12月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年11月30日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年11月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年11月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年10月31日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年10月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年10月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年9月30日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年9月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年9月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年8月31日 | 8↓ | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1↓ | ↑13,273円 | ↑7,992円 | 19,861円 |
2018年8月20日 | 9 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 2 | 12,506円 | 6,372円 | 19,861円 |
2018年8月10日 | 9 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 2 | 12,506円 | 6,372円 | 19,861円 |
2018年7月31日 | 9 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 2 | 12,506円 | 6,372円 | 19,861円 |
2018年7月22日 | 9 | 0↓ | 0 | 0%↓ | - | 2 | 12,506円 | 6,372円 | 19,861円 |
2018年7月10日 | 9 | 1 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 2 | 12,506円 | 6,372円 | 19,861円 |
2018年6月30日 | 9 | 1 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 2 | 12,506円 | 6,372円 | 19,861円 |
2018年6月20日 | 9 | 1 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 2 | 12,506円 | 6,372円 | 19,861円 |
2018年6月11日 | 9 | 1 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 2 | 12,506円 | 6,372円 | 19,861円 |
2018年5月30日 | 9 | 1 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 2 | 12,506円 | 6,372円 | 19,861円 |
2018年5月21日 | 9 | 1 | 0↓ | 0%↓ | 11%↓ | 2 | 12,506円 | 6,372円 | 19,861円 |
2018年5月10日 | 9 | 1 | 1 | 100%↑ | 11%↓ | 2 | 12,506円 | 6,372円 | 19,861円 |
2018年4月30日 | 9 | 1 | 1 | 100%↑ | 11%↓ | 2 | 12,506円 | 6,372円 | 19,861円 |
2018年4月20日 | 9↑ | 1↑ | 1↑ | 100%↑ | 11%↓ | 2↑ | ↓12,506円 | ↓6,372円 | 19,861円 |
2018年4月11日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年3月31日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年3月19日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年3月9日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年2月28日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年2月22日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年2月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年1月31日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年1月24日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2018年1月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年12月29日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年12月19日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年12月10日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年11月30日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年11月17日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年11月8日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年10月31日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年10月21日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年10月13日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年9月30日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年9月26日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年9月19日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年9月9日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年8月31日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年8月25日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年8月20日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年8月13日 | 8 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年8月6日 | 8 | 0↓ | 0 | 0%↓ | - | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年7月31日 | 8 | 8 | 0 | 0%↓ | 100%↑ | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年7月26日 | 8 | 8 | 0 | 0%↓ | 100%↑ | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年7月20日 | 8 | 8 | 0 | 0%↓ | 100%↑ | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年7月13日 | 8 | 8 | 0 | 0%↓ | 100%↑ | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年7月7日 | 8 | 8 | 0 | 0%↓ | 100%↑ | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年6月30日 | 8 | 8 | 0 | 0%↓ | 100%↑ | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年6月23日 | 8 | 8 | 0 | 0%↓ | 100%↑ | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年6月17日 | 8 | 8 | 0 | 0%↓ | 100%↑ | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年6月11日 | 8 | 8 | 0↓ | 0%↓ | 100%↑ | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年6月5日 | 8 | 8 | 8 | 100%↑ | 100%↑ | 1 | 13,273円 | 7,992円 | 19,861円 |
2017年5月30日 | 8↓ | 8 | 8 | 100%↑ | 100%↑ | 1↓ | ↑13,273円 | ↑7,992円 | 19,861円 |
2017年5月21日 | 9 | 8 | 8 | 100%↑ | 88%↑ | 2 | 12,146円 | 3,132円 | 19,861円 |
2017年5月14日 | 9↓ | 8↑ | 8↑ | 100%↑ | 88%↑ | 2 | ↓12,146円 | 3,132円 | ↓19,861円 |
2017年5月6日 | 43 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 2 | 14,299円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年4月30日 | 43↓ | 0 | 0 | 0%↓ | - | 2↓ | ↓14,299円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年4月25日 | 44 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 3 | 14,428円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年4月18日 | 44 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 3 | 14,428円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年4月13日 | 44 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 3 | 14,428円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年4月7日 | 44 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 3 | 14,428円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年3月31日 | 44 | 0↓ | 0 | 0%↓ | - | 3 | 14,428円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年3月24日 | 44 | 1↓ | 0 | 0%↓ | 2%↓ | 3 | 14,428円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年3月18日 | 44 | 2 | 0 | 0%↓ | 4%↓ | 3 | 14,428円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年3月12日 | 44 | 2 | 0 | 0%↓ | 4%↓ | 3 | 14,428円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年3月6日 | 44 | 2 | 0 | 0%↓ | 4%↓ | 3 | 14,428円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年2月28日 | 44 | 2 | 0 | 0%↓ | 4%↓ | 3 | 14,428円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年2月23日 | 44↓ | 2↓ | 0↓ | 0%↓ | 4%↓ | 3↓ | ↓14,428円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年2月18日 | 45 | 3 | 1 | 33%↓ | 6%↓ | 4 | 14,645円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年2月12日 | 45 | 3 | 1 | 33%↓ | 6%↓ | 4 | 14,645円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年2月6日 | 45 | 3 | 1 | 33%↓ | 6%↓ | 4 | 14,645円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年1月31日 | 45 | 3↓ | 1↓ | 33%↓ | 6%↓ | 4 | 14,645円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年1月26日 | 45↑ | 23↑ | 2↑ | 8%↓ | 8% | 4↑ | ↑14,645円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年1月21日 | 44 | 22 | 1↓ | 4%↓ | 4% | 3 | 14,428円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年1月16日 | 44 | 22 | 2 | 9%↓ | 9% | 3 | 14,428円 | 3,132円 | 24,300円 |
2017年1月11日 | 44↓ | 22 | 2 | 9%↓ | 9% | 3↓ | ↓14,428円 | 3,132円 | ↓24,300円 |
2017年1月5日 | 45 | 22 | 2 | 9%↓ | 9% | 4 | 14,804円 | 3,132円 | 31,320円 |
2016年12月31日 | 45↑ | 22↑ | 2↑ | 9%↓ | 9% | 4↑ | ↓14,804円 | ↓3,132円 | 31,320円 |
2016年12月25日 | 43 | 21 | 0 | 0%↓ | 0% | 2 | 14,955円 | 8,640円 | 31,320円 |
2016年12月19日 | 43 | 21 | 0 | 0%↓ | 0% | 2 | 14,955円 | 8,640円 | 31,320円 |
2016年12月13日 | 43 | 21 | 0 | 0%↓ | 0% | 2 | 14,955円 | 8,640円 | 31,320円 |
2016年12月6日 | 43 | 21 | 0 | 0%↓ | 0% | 2 | 14,955円 | 8,640円 | 31,320円 |
2016年11月29日 | 43 | 21 | 0↓ | 0%↓ | 0% | 2 | 14,955円 | 8,640円 | 31,320円 |
2016年11月23日 | 43 | 21 | 20 | 95%↑ | 95% | 2 | 14,955円 | 8,640円 | 31,320円 |
2016年11月17日 | 43 | 21 | 20 | 95%↑ | 95% | 2 | 14,955円 | 8,640円 | 31,320円 |
2016年11月12日 | 43 | 21 | 20 | 95%↑ | 95% | 2 | 14,955円 | 8,640円 | 31,320円 |
2016年11月6日 | 43 | 21 | 20 | 95%↑ | 95% | 2 | 14,955円 | 8,640円 | 31,320円 |
2016年10月31日 | 43↑ | 21↑ | 20↑ | 95%↑ | 95% | 2 | ↓14,955円 | ↑8,640円 | 31,320円 |
2016年10月24日 | 23 | 1 | 1 | 100%↑ | 4%↓ | 2 | 15,466円 | 8,618円 | 31,320円 |
2016年10月17日 | 23 | 1 | 1 | 100%↑ | 4%↓ | 2 | 15,466円 | 8,618円 | 31,320円 |
2016年10月10日 | 23 | 1 | 1 | 100%↑ | 4%↓ | 2 | 15,466円 | 8,618円 | 31,320円 |
2016年10月5日 | 23↑ | 1↑ | 1↑ | 100%↑ | 4%↓ | 2↑ | ↑15,466円 | 8,618円 | ↑31,320円 |
2016年9月30日 | 22 | 0 | 0 | - | - | 1 | 14,745円 | 8,618円 | 22,680円 |
2016年9月24日 | 22 | 0 | 0 | - | - | 1 | 14,745円 | 8,618円 | 22,680円 |
2016年9月18日 | 22 | 0 | 0 | - | - | 1 | 14,745円 | 8,618円 | 22,680円 |
2016年9月12日 | 22↑ | 0↑ | 0↑ | - | - | 1↑ | ↑14,745円 | ↑8,618円 | ↑22,680円 |
(※1)発売傾向指数1=1ヶ月間発売数/3ヶ月間発売数。その1ヶ月間で発売が多くなったのか少なくなったのかを知ることができます。
(※2)発売傾向指数2=3ヶ月間発売数/総発売数。
赤字、青字は連続される場合が多く、そのシーズン(最近3ケ月)での発売傾向を知ることができます。
トレンド指数1で先に前兆として表れ、トレンド指数2で傾向を把握することができます。
これらは単独の種類のアイテムでの相対的な値です。