
1ページ目 / 商品数:50 品 / 平均価格:8,554円 / 価格帯:1,134円〜45,100円 / 取り扱いショップ数:10 店舗
![]() |
![]() |
![]() |
最近の平均価格の推移 (ミニショルダーバッグ) | |
---|---|
2019年11月11日 | 8,554円 |
2019年10月20日 | 8,554円 |
2019年10月10日 | ↑8,554円 |
2019年9月30日 | 7,747円 |
2019年9月20日 | 7,747円 |
2019年9月10日 | 7,747円 |
2019年8月31日 | ↓7,747円 |
2019年8月20日 | 8,171円 |
※人気度の尺度は需要に見合った発売数に従っています。
17 | 6 | 10 | 25 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 12 | 8 | 24 | 20 | 8 | 14 | 15 | 7 | 1 | 14 | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 | 17 | 1 | 5 | 27 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月別の新規発売数(月末の1ヶ月間発売数) |
50 | 190 | 78 | 87 | 77 | 51 | 67 | 80 | 79 | 81 | 88 | 84 | 64 | 48 | 56 | 76 | 62 | 43 | 47 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 41 | 45 | 40 | 41 | 50 | 47 | 31 | 27 | 24 | 29 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 3 | 9 | 11 | 11 | 27 | 29 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総発売数の推移(平均値) |
11 | 18 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 ('14) | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('15) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('16) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('17) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('18) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 ('19) | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取り扱いショップ数の推移(平均値) |
ポロシャツが圧倒的です。スウェットシャツが2016年5月から急浮上しています。
日付 | 総発売数 | 3ヶ月間 発売数 |
1ヶ月間 発売数 |
発売傾向 指数1(※1) |
発売傾向 指数2(※2) |
取り扱い 店舗数 |
平均価格 | 最安値 | 最高値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月11日 | 50 | 5 | 0↓ | 0%↓ | 10%↓ | 10 | 8,554円 | 1,134円 | 45,100円 |
2019年10月20日 | 50 | 17 | 5 | 29%↓ | 34%↓ | 10 | 8,554円 | 1,134円 | 45,100円 |
2019年10月10日 | 50↑ | 17↑ | 5↑ | 29%↓ | 34%↓ | 10↑ | ↑8,554円 | 1,134円 | ↑45,100円 |
2019年9月30日 | 45 | 12 | 0 | 0%↓ | 26%↓ | 8 | 7,747円 | 1,134円 | 37,800円 |
2019年9月20日 | 45 | 12 | 0 | 0%↓ | 26%↓ | 8 | 7,747円 | 1,134円 | 37,800円 |
2019年9月10日 | 45 | 12↓ | 0 | 0%↓ | 26%↓ | 8 | 7,747円 | 1,134円 | 37,800円 |
2019年8月31日 | 45↑ | 19 | 0↓ | 0%↓ | 0% | 8 | ↓7,747円 | 1,134円 | 37,800円 |
2019年8月20日 | 43 | 19 | 12 | 63% | 63% | 8 | 8,171円 | 1,134円 | 37,800円 |
2019年8月10日 | 43↑ | 19↑ | 12↑ | 63% | 63% | 8 | ↑8,171円 | 1,134円 | 37,800円 |
2019年7月31日 | 41↑ | 17↑ | 10↑ | 58% | 58% | 8↑ | ↓7,766円 | ↓1,134円 | 37,800円 |
2019年7月20日 | 31 | 7 | 0 | 0%↓ | 22%↓ | 7 | 9,711円 | 2,052円 | 37,800円 |
2019年7月10日 | 31↓ | 7↓ | 0↓ | 0%↓ | 22%↓ | 7↓ | ↓9,711円 | 2,052円 | 37,800円 |
2019年6月30日 | 34↓ | 26↓ | 7 | 26%↓ | 76%↑ | 9↓ | ↓9,738円 | 2,052円 | ↓37,800円 |
2019年6月20日 | 36↑ | 27↑ | 7↑ | 25%↓ | 75%↑ | 10↑ | ↑15,197円 | 2,052円 | 189,000円 |
2019年6月10日 | 29 | 20 | 0 | 0%↓ | 0% | 9 | 13,801円 | 2,052円 | 189,000円 |
2019年5月31日 | 29 | 20 | 0↓ | 0%↓ | 0% | 9 | 13,801円 | 2,052円 | 189,000円 |
2019年5月20日 | 29 | 20 | 2↓ | 10%↓ | 10% | 9 | 13,801円 | 2,052円 | 189,000円 |
2019年5月10日 | 29 | 20 | 3↓ | 15%↓ | 15% | 9 | 13,801円 | 2,052円 | 189,000円 |
2019年4月30日 | 29↑ | 20 | 20↑ | 100%↑ | 100% | 9↑ | ↓13,801円 | 2,052円 | 189,000円 |
2019年4月20日 | 27↑ | 20 | 18↑ | 90%↑ | 74%↑ | 8 | ↑13,863円 | 2,052円 | 189,000円 |
2019年4月10日 | 26↑ | 20↑ | 17↑ | 85%↑ | 76%↑ | 8↑ | ↓13,358円 | 2,052円 | 189,000円 |
2019年3月31日 | 11 | 5 | 0 | 0%↓ | 0% | 7 | 27,435円 | 2,052円 | 189,000円 |
2019年3月20日 | 11 | 5↓ | 0 | 0%↓ | 0% | 7 | 27,435円 | 2,052円 | 189,000円 |
2019年3月10日 | 11 | 8 | 0↓ | 0%↓ | 72%↑ | 7 | 27,435円 | 2,052円 | 189,000円 |
2019年2月28日 | 11 | 8 | 2↓ | 25%↓ | 72%↑ | 7 | 27,435円 | 2,052円 | 189,000円 |
2019年2月20日 | 11↑ | 8↑ | 4↑ | 50% | 72%↑ | 7↑ | ↑27,435円 | 2,052円 | ↑189,000円 |
2019年2月10日 | 10↑ | 7↑ | 3 | 42% | 70%↑ | 6 | ↓11,279円 | 2,052円 | 37,800円 |
2019年1月31日 | 9 | 6↑ | 3↑ | 50% | 50% | 6 | 12,212円 | 2,052円 | 37,800円 |
2019年1月20日 | 9↑ | 4 | 1↓ | 25%↓ | 25% | 6 | ↓12,212円 | 2,052円 | 37,800円 |
2019年1月10日 | 8 | 4 | 3 | 75%↑ | 75% | 6 | 13,415円 | 2,052円 | 37,800円 |
2018年12月31日 | 8 | 4↑ | 3↑ | 75%↑ | 75% | 6 | ↑13,415円 | ↓2,052円 | ↑37,800円 |
2018年11月30日 | 8 | 3↑ | 1↑ | 33%↓ | 37%↓ | 6 | ↑9,805円 | 3,628円 | 19,950円 |
2018年11月20日 | 8 | 2↓ | 0 | 0%↓ | 25%↓ | 6 | 9,566円 | 3,628円 | 19,950円 |
2018年11月10日 | 8 | 3 | 0 | 0%↓ | 37%↓ | 6 | 9,566円 | 3,628円 | 19,950円 |
2018年10月31日 | 8↓ | 3↓ | 0↓ | 0%↓ | 37%↓ | 6↓ | ↑9,566円 | 3,628円 | 19,950円 |
2018年10月20日 | 9 | 4 | 2 | 50% | 50% | 7 | 9,463円 | 3,628円 | 19,950円 |
2018年10月10日 | 9↓ | 4 | 2 | 50% | 50% | 7↓ | ↓9,463円 | 3,628円 | 19,950円 |
2018年9月30日 | 10 | 4↑ | 2↑ | 50% | 40%↓ | 8 | ↑9,510円 | 3,628円 | 19,950円 |
2018年9月20日 | 10 | 2 | 1↓ | 50% | 20%↓ | 8 | 9,294円 | 3,628円 | 19,950円 |
2018年9月10日 | 10 | 2 | 2 | 100%↑ | 20%↓ | 8 | 9,294円 | 3,628円 | 19,950円 |
2018年8月31日 | 10↓ | 2 | 2↑ | 100%↑ | 20%↓ | 8 | ↑9,294円 | ↑3,628円 | 19,950円 |
2018年8月20日 | 12↑ | 2↑ | 1↑ | 50% | 16%↓ | 8↑ | ↑7,808円 | 3,132円 | 19,950円 |
2018年8月10日 | 11 | 1 | 0 | 0%↓ | 9%↓ | 7 | 7,732円 | 3,132円 | 19,950円 |
2018年7月31日 | 11 | 1↓ | 0 | 0%↓ | 9%↓ | 7 | 7,732円 | 3,132円 | 19,950円 |
2018年7月22日 | 11 | 4 | 0 | 0%↓ | 36%↓ | 7 | 7,732円 | 3,132円 | 19,950円 |
2018年7月10日 | 11 | 4 | 0 | 0%↓ | 36%↓ | 7 | 7,732円 | 3,132円 | 19,950円 |
2018年6月30日 | 11 | 4↓ | 0↓ | 0%↓ | 36%↓ | 7 | 7,732円 | 3,132円 | 19,950円 |
2018年6月20日 | 11 | 5↓ | 1 | 20%↓ | 20% | 7 | 7,732円 | 3,132円 | 19,950円 |
2018年6月11日 | 11 | 6 | 1↑ | 16%↓ | 16% | 7 | ↓7,732円 | 3,132円 | ↓19,950円 |
2018年5月30日 | 11↓ | 6 | 0↓ | 0%↓ | 0% | 7↓ | ↓9,453円 | 3,132円 | 38,880円 |
2018年5月21日 | 13 | 6 | 3 | 50% | 50% | 8 | 10,076円 | 3,132円 | 38,880円 |
2018年5月10日 | 13↓ | 6↓ | 3 | 50% | 50% | 8 | ↑10,076円 | ↑3,132円 | 38,880円 |
2018年4月30日 | 15↑ | 8↑ | 3↑ | 37%↓ | 37% | 8↑ | ↓10,001円 | 2,106円 | 38,880円 |
2018年4月20日 | 12 | 5 | 1↓ | 20%↓ | 20% | 7 | 11,718円 | 2,106円 | 38,880円 |
2018年4月11日 | 12↓ | 5↑ | 2↓ | 40%↓ | 40% | 7 | ↑11,718円 | ↑2,106円 | 38,880円 |
2018年3月31日 | 17↓ | 4↑ | 4↑ | 100%↑ | 23%↓ | 7 | ↓8,424円 | 1,480円 | 38,880円 |
2018年3月19日 | 19↑ | 3↑ | 3↑ | 100%↑ | 15%↓ | 7 | ↑8,760円 | 1,480円 | 38,880円 |
2018年3月9日 | 18 | 2 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 7 | 8,166円 | 1,480円 | 38,880円 |
2018年2月28日 | 18 | 2 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 7 | 8,166円 | 1,480円 | 38,880円 |
2018年2月22日 | 18 | 2 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 7 | 8,166円 | 1,480円 | 38,880円 |
2018年2月10日 | 18 | 2 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 7 | 8,166円 | 1,480円 | 38,880円 |
2018年1月31日 | 18↓ | 2 | 0 | 0%↓ | 11%↓ | 7↓ | ↑8,166円 | 1,480円 | 38,880円 |
2018年1月24日 | 19 | 2 | 0↓ | 0%↓ | 10%↓ | 8 | 7,879円 | 1,480円 | 38,880円 |
2018年1月10日 | 19↓ | 2 | 2 | 100%↑ | 10%↓ | 8↓ | ↑7,879円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年12月29日 | 21↑ | 2↑ | 2↑ | 100%↑ | 9%↓ | 9 | ↓7,622円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年12月19日 | 20 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 9 | 7,822円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年12月10日 | 20 | 0 | 0 | 0%↓ | - | 9 | 7,822円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年11月30日 | 20 | 0↓ | 0 | 0%↓ | - | 9 | 7,822円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年11月17日 | 20↓ | 4 | 0 | 0%↓ | 20%↓ | 9 | ↓7,822円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年11月8日 | 22 | 4 | 0 | 0%↓ | 18%↓ | 9 | 9,197円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年10月31日 | 22 | 4↓ | 0 | 0%↓ | 18%↓ | 9 | 9,197円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年10月21日 | 22 | 6 | 0 | 0%↓ | 27%↓ | 9 | 9,197円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年10月13日 | 22 | 6 | 0 | 0%↓ | 27%↓ | 9 | 9,197円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年9月30日 | 22 | 6 | 0↓ | 0%↓ | 27%↓ | 9 | 9,197円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年9月26日 | 22 | 6 | 4 | 66% | 27%↓ | 9 | 9,197円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年9月19日 | 22 | 6 | 4 | 66% | 27%↓ | 9 | 9,197円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年9月9日 | 22 | 6↓ | 4 | 66% | 27%↓ | 9 | 9,197円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年8月31日 | 22↑ | 9↑ | 4↑ | 44% | 40%↓ | 9↑ | ↓9,197円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年8月25日 | 18↓ | 5↓ | 2↓ | 40%↓ | 27%↓ | 8↓ | ↑10,473円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年8月20日 | 21↑ | 10↑ | 5↑ | 50% | 50% | 9↑ | ↓9,892円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年8月13日 | 20↑ | 9↑ | 4↑ | 44% | 44% | 8↑ | ↑10,285円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年8月6日 | 16 | 7 | 2 | 28%↓ | 28% | 7 | 10,095円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年7月31日 | 16 | 7 | 2↑ | 28%↓ | 28% | 7 | ↓10,095円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年7月26日 | 16 | 7 | 1↑ | 14%↓ | 14% | 7 | ↓10,669円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年7月20日 | 16↓ | 7 | 0 | 0%↓ | 0% | 7↓ | ↑11,243円 | ↑1,480円 | 38,880円 |
2017年7月13日 | 24 | 7 | 0 | 0%↓ | 29%↓ | 8 | 8,217円 | 968円 | 38,880円 |
2017年7月7日 | 24 | 7 | 0↓ | 0%↓ | 29%↓ | 8 | 8,217円 | 968円 | 38,880円 |
2017年6月30日 | 24↓ | 7↓ | 3↓ | 42% | 29%↓ | 8↓ | ↓8,217円 | 968円 | 38,880円 |
2017年6月23日 | 26↓ | 9↓ | 7↓ | 77%↑ | 34%↓ | 9↓ | ↓8,665円 | 968円 | 38,880円 |
2017年6月17日 | 35↑ | 12↑ | 10↑ | 83%↑ | 34%↓ | 12↑ | ↑11,145円 | 968円 | 38,880円 |
2017年6月11日 | 31 | 9↓ | 7↓ | 77%↑ | 29%↓ | 11 | 10,249円 | 968円 | 38,880円 |
2017年6月5日 | 31↑ | 13↑ | 8↑ | 61% | 61% | 11↑ | ↓10,249円 | 968円 | 38,880円 |
2017年5月30日 | 26↑ | 8↑ | 3↑ | 37%↓ | 30%↓ | 10↑ | ↓10,268円 | 968円 | 38,880円 |
2017年5月21日 | 24↑ | 6↑ | 2↑ | 33%↓ | 25%↓ | 9↑ | ↑10,692円 | 968円 | 38,880円 |
2017年5月14日 | 23 | 5 | 1 | 20%↓ | 21%↓ | 8 | 10,640円 | 968円 | 38,880円 |
2017年5月6日 | 23 | 5 | 1 | 20%↓ | 21%↓ | 8 | 10,640円 | 968円 | 38,880円 |
2017年4月30日 | 23↓ | 5↑ | 1↑ | 20%↓ | 21%↓ | 8↓ | ↑10,640円 | 968円 | 38,880円 |
2017年4月25日 | 27 | 4 | 0 | 0%↓ | 14%↓ | 9 | 10,254円 | 968円 | 38,880円 |
2017年4月18日 | 27↓ | 4↓ | 0 | 0%↓ | 14%↓ | 9↓ | ↓10,254円 | 968円 | 38,880円 |
2017年4月13日 | 28 | 5↓ | 0 | 0%↓ | 17%↓ | 10 | 10,389円 | 968円 | 38,880円 |
2017年4月7日 | 28 | 9 | 0↓ | 0%↓ | 32%↓ | 10 | 10,389円 | 968円 | 38,880円 |
2017年3月31日 | 28↓ | 9↓ | 4↓ | 44% | 32%↓ | 10↓ | ↓10,389円 | 968円 | 38,880円 |
2017年3月24日 | 35↑ | 13 | 7↑ | 53% | 37%↓ | 12↑ | ↑12,579円 | 968円 | 38,880円 |
2017年3月18日 | 30 | 13↑ | 4↑ | 30%↓ | 30% | 11 | ↓11,712円 | ↓968円 | 38,880円 |
2017年3月12日 | 30 | 9 | 0 | 0%↓ | 30%↓ | 11 | 12,986円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年3月6日 | 30↓ | 9 | 0 | 0%↓ | 30%↓ | 11↓ | ↑12,986円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年2月28日 | 31↓ | 9↓ | 0 | 0%↓ | 29%↓ | 12 | ↓12,668円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年2月23日 | 32↓ | 10↓ | 0↓ | 0%↓ | 31%↓ | 12↓ | ↑13,015円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年2月18日 | 56 | 30 | 20↓ | 66% | 66% | 13 | 11,741円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年2月12日 | 56↓ | 30↓ | 21↓ | 70%↑ | 70% | 13↓ | ↑11,741円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年2月6日 | 58 | 32 | 25↓ | 78%↑ | 78% | 14 | 11,520円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年1月31日 | 58 | 32↓ | 27 | 84%↑ | 84% | 14 | 11,520円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年1月26日 | 58↑ | 40↑ | 27↑ | 67% | 67% | 14 | ↑11,520円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年1月21日 | 46↓ | 20↑ | 7↑ | 35%↓ | 35% | 14↑ | ↑10,962円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年1月16日 | 47 | 16↓ | 6↓ | 37%↓ | 34%↓ | 13 | 10,377円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年1月11日 | 47↑ | 27↑ | 7↑ | 25%↓ | 25% | 13↑ | ↓10,377円 | 1,480円 | 38,880円 |
2017年1月5日 | 45 | 25 | 5 | 20%↓ | 20% | 12 | ↓10,621円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年12月31日 | 45↑ | 25↑ | 5↑ | 20%↓ | 20% | 12↑ | ↓10,631円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年12月25日 | 41 | 22 | 1 | 4%↓ | 4% | 11 | 10,650円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年12月19日 | 41↓ | 22 | 1↑ | 4%↓ | 4% | 11 | ↓10,650円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年12月13日 | 42↑ | 22↑ | 0↓ | 0%↓ | 0% | 11 | ↓10,781円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年12月6日 | 36↓ | 14↓ | 1 | 7%↓ | 38%↓ | 11↓ | ↓11,738円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年11月29日 | 37 | 15 | 1 | 6%↓ | 40%↓ | 12 | 11,800円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年11月23日 | 37 | 15 | 1 | 6%↓ | 40%↓ | 12 | 11,800円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年11月17日 | 37↓ | 15↓ | 1↓ | 6%↓ | 40%↓ | 12 | ↓11,800円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年11月12日 | 44 | 21↑ | 13↑ | 61% | 61% | 12 | ↓11,867円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年11月6日 | 44↓ | 20↓ | 12↓ | 60% | 60% | 12↓ | ↑11,896円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年10月31日 | 45 | 26 | 17↓ | 65% | 65% | 13 | 11,723円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年10月24日 | 45 | 26 | 18↑ | 69% | 69% | 13 | ↓11,723円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年10月17日 | 45↓ | 26↑ | 17↑ | 65% | 65% | 13 | ↓11,989円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年10月10日 | 48↑ | 18↑ | 6↑ | 33%↓ | 37%↓ | 13 | ↑13,620円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年10月5日 | 41 | 13 | 2 | 15%↓ | 31%↓ | 13 | ↓13,601円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年9月30日 | 41 | 13 | 2 | 15%↓ | 31%↓ | 13 | 13,681円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年9月24日 | 41 | 13 | 2↓ | 15%↓ | 31%↓ | 13 | 13,681円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年9月18日 | 41↑ | 13↓ | 3↑ | 23%↓ | 31%↓ | 13↑ | ↓13,681円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年9月12日 | 40↓ | 16 | 2 | 12%↓ | 40%↓ | 12 | ↑13,910円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年9月7日 | 41↓ | 16↓ | 2↓ | 12%↓ | 39%↓ | 12↑ | ↓13,779円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年8月31日 | 43 | 17 | 7 | 41% | 39%↓ | 11 | 14,178円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年8月27日 | 43 | 17↓ | 7↓ | 41% | 39%↓ | 11 | 14,178円 | 1,480円 | 38,880円 |
2016年8月22日 | 43↑ | 22↑ | 11↑ | 50% | 50% | 11 | ↓14,178円 | ↓1,480円 | 38,880円 |
2016年8月16日 | 41 | 18↓ | 5 | 27%↓ | 27% | 11 | 14,969円 | 1,614円 | 38,880円 |
2016年8月11日 | 41↓ | 20 | 5 | 25%↓ | 25% | 11↓ | ↑14,969円 | 1,614円 | 38,880円 |
2016年8月5日 | 44 | 20 | 5 | 25%↓ | 25% | 12 | 14,734円 | 1,614円 | 38,880円 |
2016年7月30日 | 44↑ | 20↑ | 5↑ | 25%↓ | 25% | 12↓ | ↑14,734円 | ↓1,614円 | 38,880円 |
2016年7月24日 | 36↓ | 14↓ | 1↓ | 7%↓ | 38%↓ | 13↑ | ↑14,549円 | 1,911円 | 38,880円 |
2016年7月19日 | 44↓ | 15↓ | 3↓ | 20%↓ | 34%↓ | 12 | ↓14,345円 | ↓1,911円 | 38,880円 |
2016年7月14日 | 45 | 18 | 4↓ | 22%↓ | 40%↓ | 12 | 14,390円 | 3,186円 | 38,880円 |
2016年7月7日 | 45 | 18 | 9↓ | 50% | 40%↓ | 12 | 14,390円 | 3,186円 | 38,880円 |
2016年6月30日 | 45 | 18 | 10 | 55% | 40%↓ | 12 | 14,390円 | 3,186円 | 38,880円 |
2016年6月25日 | 45↑ | 18↑ | 10↑ | 55% | 40%↓ | 12↑ | ↓14,390円 | 3,186円 | 38,880円 |
2016年6月18日 | 42↓ | 14↑ | 9↑ | 64% | 33%↓ | 11 | ↓15,459円 | 3,186円 | 38,880円 |
2016年6月13日 | 43 | 9↓ | 4↓ | 44% | 20%↓ | 11 | 15,677円 | 3,186円 | 38,880円 |
2016年6月8日 | 43 | 13 | 6 | 46% | 30%↓ | 11 | 15,677円 | 3,186円 | 38,880円 |
2016年6月3日 | 43↓ | 13↓ | 6↑ | 46% | 30%↓ | 11 | ↑15,677円 | ↑3,186円 | 38,880円 |
2016年5月28日 | 46↑ | 19 | 5↑ | 26%↓ | 26% | 11↑ | ↓13,878円 | 2,646円 | 38,880円 |
2016年5月23日 | 43 | 19↓ | 2↓ | 10%↓ | 10% | 10 | 14,186円 | 2,646円 | 38,880円 |
2016年5月17日 | 43↑ | 20↑ | 3↑ | 15%↓ | 15% | 10 | ↑14,186円 | 2,646円 | 38,880円 |
2016年5月12日 | 41 | 18 | 1↓ | 5%↓ | 5% | 10 | 14,151円 | 2,646円 | 38,880円 |
2016年5月7日 | 41 | 18 | 2 | 11%↓ | 11% | 10 | 14,151円 | 2,646円 | 38,880円 |
2016年5月2日 | 41↓ | 18↓ | 2 | 11%↓ | 11% | 10↓ | ↑14,151円 | ↑2,646円 | 38,880円 |
2016年4月27日 | 42 | 19↓ | 2 | 10%↓ | 10% | 11 | 13,863円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年4月21日 | 42 | 21↑ | 2 | 9%↓ | 9% | 11 | ↓13,863円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年4月16日 | 42↓ | 20↓ | 2↓ | 10%↓ | 10% | 11↓ | ↑14,419円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年4月11日 | 45↓ | 24↓ | 7↑ | 29%↓ | 29% | 12↓ | ↑13,950円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年4月6日 | 46 | 27 | 6 | 22%↓ | 22% | 13 | 13,857円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年4月1日 | 46 | 27 | 6↓ | 22%↓ | 22% | 13 | 13,857円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年3月26日 | 46↑ | 27↑ | 14↓ | 51% | 51% | 13 | ↑13,857円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年3月21日 | 45↓ | 25 | 17↓ | 68% | 68% | 13↓ | ↑12,906円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年3月16日 | 47↓ | 25↑ | 18↑ | 72%↑ | 72% | 14↓ | ↑12,718円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年3月11日 | 48↓ | 23↓ | 15 | 65% | 65% | 16↓ | ↓11,808円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年3月6日 | 50↑ | 27↑ | 15↑ | 55% | 55% | 17 | ↓12,546円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年3月1日 | 45↑ | 22↑ | 9↑ | 40%↓ | 40% | 17 | ↓13,198円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年2月24日 | 39↓ | 17 | 1↓ | 5%↓ | 5% | 17↓ | ↑13,949円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年2月18日 | 44 | 17↓ | 4↓ | 23%↓ | 38%↓ | 18 | ↓13,262円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年2月13日 | 44 | 19 | 7↓ | 36%↓ | 36% | 18 | 13,341円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年2月6日 | 44 | 19↓ | 10 | 52% | 52% | 18 | 13,341円 | 2,052円 | 38,880円 |
2016年2月1日 | 44↓ | 22↑ | 10↑ | 45% | 45% | 18 | ↑13,341円 | ↑2,052円 | 38,880円 |
2016年1月26日 | 48↓ | 20↓ | 7↑ | 35%↓ | 35% | 18 | ↑12,676円 | 1,890円 | 38,880円 |
2016年1月20日 | 61↑ | 25 | 4 | 16%↓ | 40%↓ | 18 | ↑10,905円 | 1,890円 | 38,880円 |
2016年1月14日 | 57↓ | 25↓ | 4↓ | 16%↓ | 16% | 18↑ | ↓10,435円 | 1,890円 | 38,880円 |
